
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 新蒜 | 一般混级 | 1.78-1.88 | 偏弱 | ||
| 新蒜 | 中混级 | 1.88-1.97 | 偏弱 | ||
| 新蒜 | 中大混级 | 1.97-2.05 | 偏弱 | ||
| 新蒜 | 大混级 | 2.05-2.20 | 偏弱 | ||
| 白蒜 | 白蒜 | 2.15-2.25 | 偏弱 | ||
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.40-1.70 | 持平 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。




