2022年7月13日PET再生料市场报价

日期:2022-07-14
浏览:
60
| | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注(其他说明) |
name="仿大化级冷水白片-河南" pid="1935778" style="width: 478px"> | 河南 | 仿大化级冷水白片 | 5000 | 0 | 5200 | 不含税到厂现金价 |
name="油壶砖-河南" pid="1935779" style="width: 478px"> | 河南 | 油壶砖 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝片-河南" pid="1935788" style="width: 478px"> | 河南 | 冷水蓝片 | 3500 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-河北" pid="1935878" style="width: 478px"> | 河北 | 净片绿色化纤级 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶白色去标带盖-河北" pid="1935879" style="width: 478px"> | 河北 | 扎装净瓶白色去标带盖 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶蓝色去标带盖-河北" pid="1935880" style="width: 478px"> | 河北 | 扎装净瓶蓝色去标带盖 | 4050 | 0 | 4150 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶绿色去标带盖-河北" pid="1935881" style="width: 478px"> | 河北 | 扎装净瓶绿色去标带盖 | 3550 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
name="扎装毛瓶统货-河北" pid="1935882" style="width: 478px"> | 河北 | 扎装毛瓶统货 | 2300 | 0 | 2500 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标带盖-河北" pid="1935883" style="width: 478px"> | 河北 | 毛片白色去标带盖 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="毛片杂色去标带盖-河北" pid="1935884" style="width: 478px"> | 河北 | 毛片杂色去标带盖 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="毛片三色去标带盖-河北" pid="1935885" style="width: 478px"> | 河北 | 毛片三色去标带盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="毛片绿色去标带盖-河北" pid="1935886" style="width: 478px"> | 河北 | 毛片绿色去标带盖 | 3900 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="压块杂色-河北" pid="1935887" style="width: 478px"> | 河北 | 压块杂色 | 3300 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="冷水绿片-河南" pid="1935789" style="width: 478px"> | 河南 | 冷水绿片 | 3300 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="仿大化级冷水白片-河北" pid="1935888" style="width: 478px"> | 河北 | 仿大化级冷水白片 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化级冷水蓝白片-河北" pid="1935889" style="width: 478px"> | 河北 | 仿大化级冷水蓝白片 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化级冷水蓝片-河北" pid="1935890" style="width: 478px"> | 河北 | 仿大化级冷水蓝片 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化级冷水绿片-河北" pid="1935891" style="width: 478px"> | 河北 | 仿大化级冷水绿片 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂现金价 |
name="三维级热水蓝白片-广东" pid="1935892" style="width: 478px"> | 广东 | 三维级热水蓝白片 | 5300 | -50 | 5300 | 不含税到厂现金价 |
name="佛山三维级冷水蓝白片-广东" pid="1935893" style="width: 478px"> | 广东 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 5100 | 0 | 5100 | 不含税到厂现金价 |
name="东莞三维级冷水蓝白片-广东" pid="1935894" style="width: 478px"> | 广东 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 5100 | -50 | 5100 | 不含税到厂现金价 |
name="扎装净瓶白色去标去盖-广东" pid="1935895" style="width: 478px"> | 广东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶蓝色去标去盖-广东" pid="1935896" style="width: 478px"> | 广东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶绿色去标去盖-广东" pid="1935897" style="width: 478px"> | 广东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="净片白色普通二维料-河南" pid="1935790" style="width: 478px"> | 河南 | 净片白色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标去盖-广东" pid="1935898" style="width: 478px"> | 广东 | 毛片白色去标去盖 | 3850 | 0 | 3950 | 不含税到厂价 |
name="毛片杂色去标去盖-广东" pid="1935899" style="width: 478px"> | 广东 | 毛片杂色去标去盖 | 3550 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
name="毛片三色去标去盖-广东" pid="1935900" style="width: 478px"> | 广东 | 毛片三色去标去盖 | 3750 | 0 | 3850 | 不含税到厂价 |
name="毛片绿色去标去盖-广东" pid="1935901" style="width: 478px"> | 广东 | 毛片绿色去标去盖 | 3650 | 0 | 3750 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-广东" pid="1935902" style="width: 478px"> | 广东 | 冷水蓝白片 | 5000 | -100 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="蓝白瓶砖-广东" pid="1935903" style="width: 478px"> | 广东 | 蓝白瓶砖 | 4400 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
name="毛瓶-广东" pid="1935904" style="width: 478px"> | 广东 | 毛瓶 | 3800 | -200 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="绿净砖-广东" pid="1935905" style="width: 478px"> | 广东 | 绿净砖 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="热水绿片-广东" pid="1935906" style="width: 478px"> | 广东 | 热水绿片 | 4200 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="绿色打包带破碎料-湖南" pid="1935907" style="width: 478px"> | 湖南 | 绿色打包带破碎料 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿中化三维料-河南" pid="1935791" style="width: 478px"> | 河南 | 净片白色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-湖南" pid="1935908" style="width: 478px"> | 湖南 | 冷水蓝白片 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
name="热水纯白片-湖南" pid="1935909" style="width: 478px"> | 湖南 | 热水纯白片 | 5300 | 0 | 5300 | 不含税到厂价 |
name="瓶盖毛料-湖南" pid="1935910" style="width: 478px"> | 湖南 | 瓶盖毛料 | 4000 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="热水蓝白片-四川" pid="1935911" style="width: 478px"> | 四川 | 热水蓝白片 | 4900 | -150 | 5200 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-四川" pid="1935912" style="width: 478px"> | 四川 | 冷水蓝白片 | 4600 | -100 | 4700 | 不含税到厂价 |
name="白布泡-四川" pid="1935913" style="width: 478px"> | 四川 | 白布泡 | 3000 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="绿色打包带破碎料-四川" pid="1935914" style="width: 478px"> | 四川 | 绿色打包带破碎料 | 3300 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="PET净片白色普通二维料-四川" pid="1935915" style="width: 478px"> | 四川 | PET净片白色普通二维料 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="PET净片仿中化三维料-四川" pid="1935916" style="width: 478px"> | 四川 | PET净片仿中化三维料 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="PET净片白色仿大化-四川" pid="1935917" style="width: 478px"> | 四川 | PET净片白色仿大化 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿大化-河南" pid="1935792" style="width: 478px"> | 河南 | 净片白色仿大化 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="PET净片蓝白仿中化三维料-四川" pid="1935918" style="width: 478px"> | 四川 | PET净片蓝白仿中化三维料 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-四川" pid="1935919" style="width: 478px"> | 四川 | 净片绿色化纤级 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝片-安徽" pid="1935920" style="width: 478px"> | 安徽 | 冷水蓝片 | 4100 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
name="3A白净砖-安徽" pid="1935921" style="width: 478px"> | 安徽 | 3A白净砖 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
name="蓝白净砖-安徽" pid="1935922" style="width: 478px"> | 安徽 | 蓝白净砖 | 4400 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
name="蓝净砖-安徽" pid="1935923" style="width: 478px"> | 安徽 | 蓝净砖 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="绿净砖-安徽" pid="1935924" style="width: 478px"> | 安徽 | 绿净砖 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="油壶砖-安徽" pid="1935925" style="width: 478px"> | 安徽 | 油壶砖 | 3500 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="净片白色普通仿中化-湖北" pid="1935926" style="width: 478px"> | 湖北 | 净片白色普通仿中化 | 3050 | 0 | 3250 | 不含税到厂价 |
name="净片白色三维级-湖北" pid="1935927" style="width: 478px"> | 湖北 | 净片白色三维级 | 3250 | 0 | 3450 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝白仿中化三维料-河南" pid="1935793" style="width: 478px"> | 河南 | 净片蓝白仿中化三维料 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿大化-湖北" pid="1935928" style="width: 478px"> | 湖北 | 净片白色仿大化 | 3450 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝白三维料-湖北" pid="1935929" style="width: 478px"> | 湖北 | 净片蓝白三维料 | 3100 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-湖北" pid="1935930" style="width: 478px"> | 湖北 | 净片绿色化纤级 | 3000 | 0 | 3100 | 不含税到厂价 |
name="纯白净砖-湖北" pid="1935931" style="width: 478px"> | 湖北 | 纯白净砖 | 5200 | -100 | 5200 | 不含税到厂价 |
name="蓝白净砖-湖北" pid="1935932" style="width: 478px"> | 湖北 | 蓝白净砖 | 4500 | -150 | 4800 | 不含税到厂价 |
name="纯绿净砖-湖北" pid="1935933" style="width: 478px"> | 湖北 | 纯绿净砖 | 3100 | 100 | 3100 | 不含税到厂价 |
name="纯蓝净砖-湖北" pid="1935934" style="width: 478px"> | 湖北 | 纯蓝净砖 | 3100 | 100 | 3100 | 不含税到厂价 |
name="三色毛砖-湖北" pid="1935935" style="width: 478px"> | 湖北 | 三色毛砖 | 4200 | -100 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="3A级冷水白片-湖北" pid="1935936" style="width: 478px"> | 湖北 | 3A级冷水白片 | 5700 | -600 | 5700 | 不含税到厂价 |
name="冷水普白片-湖北" pid="1935937" style="width: 478px"> | 湖北 | 冷水普白片 | 5100 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-河南" pid="1935794" style="width: 478px"> | 河南 | 净片绿色化纤级 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="纯白净砖-江西" pid="1935938" style="width: 478px"> | 江西 | 纯白净砖 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
name="杂色砖-江西" pid="1935939" style="width: 478px"> | 江西 | 杂色砖 | 1600 | 0 | 1600 | 不含税到厂价 |
name="热水绿片-江西" pid="1935940" style="width: 478px"> | 江西 | 热水绿片 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="冷水绿片-江西" pid="1935941" style="width: 478px"> | 江西 | 冷水绿片 | 3800 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="乳白砖-江西" pid="1935942" style="width: 478px"> | 江西 | 乳白砖 | 2100 | 0 | 2100 | 不含税到厂价 |
name="去标杂色净瓶砖-江西" pid="1935943" style="width: 478px"> | 江西 | 去标杂色净瓶砖 | 1700 | 0 | 1700 | 不含税到厂价 |
name="蓝白净砖-江西" pid="1935944" style="width: 478px"> | 江西 | 蓝白净砖 | 4900 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
name="热水蓝白-广西" pid="1935945" style="width: 478px"> | 广西 | 热水蓝白 | 5500 | -100 | 5500 | 不含税到厂价 |
name="热水绿片-广西" pid="1935946" style="width: 478px"> | 广西 | 热水绿片 | 4100 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
name="热水纯白-广西" pid="1935947" style="width: 478px"> | 广西 | 热水纯白 | 5700 | -100 | 5700 | 不含税到厂价 |
name="油壶砖-山东" pid="1935795" style="width: 478px"> | 山东 | 油壶砖 | 3200 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
name="带盖毛料-广西" pid="1935948" style="width: 478px"> | 广西 | 带盖毛料 | 4500 | -100 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="毛瓶统货蓝白绿带标带盖-陕西" pid="1935949" style="width: 478px"> | 陕西 | 毛瓶统货蓝白绿带标带盖 | 2200 | 0 | 2400 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标去盖-陕西" pid="1935950" style="width: 478px"> | 陕西 | 毛片白色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="净片普白色仿大化-陕西" pid="1935951" style="width: 478px"> | 陕西 | 净片普白色仿大化 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
name="净片普通蓝白-陕西" pid="1935952" style="width: 478px"> | 陕西 | 净片普通蓝白 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="3A纯白片-辽宁" pid="1935953" style="width: 478px"> | 辽宁 | 3A纯白片 | 5100 | -400 | 5500 | 不含税到厂价 |
name="蓝白净砖-辽宁" pid="1935954" style="width: 478px"> | 辽宁 | 蓝白净砖 | 4400 | -200 | 4400 | 不含税到厂价 |
name="绿色净砖-辽宁" pid="1935955" style="width: 478px"> | 辽宁 | 绿色净砖 | 3300 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="蓝白片-辽宁" pid="1935956" style="width: 478px"> | 辽宁 | 蓝白片 | 4700 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
name="油壶片-辽宁" pid="1935957" style="width: 478px"> | 辽宁 | 油壶片 | 4000 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="上机蓝白片-山东" pid="1935796" style="width: 478px"> | 山东 | 上机蓝白片 | 5200 | 0 | 5200 | 不含税到厂价 |
name="油壶毛瓶砖-辽宁" pid="1935958" style="width: 478px"> | 辽宁 | 油壶毛瓶砖 | 3000 | 0 | 3000 | 不含税到厂价 |
name="三色毛砖-辽宁" pid="1935959" style="width: 478px"> | 辽宁 | 三色毛砖 | 3800 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="仿大化冷水普白片-山东" pid="1935797" style="width: 478px"> | 山东 | 仿大化冷水普白片 | 5100 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
name="热水蓝白片-河南" pid="1935780" style="width: 478px"> | 河南 | 热水蓝白片 | 5400 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
name="仿大化冷水普蓝白片-山东" pid="1935798" style="width: 478px"> | 山东 | 仿大化冷水普蓝白片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="热水绿色瓶片-山东" pid="1935799" style="width: 478px"> | 山东 | 热水绿色瓶片 | 4500 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶白色去标去盖-山东" pid="1935800" style="width: 478px"> | 山东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶蓝色去标去盖-山东" pid="1935801" style="width: 478px"> | 山东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶绿色去标去盖-山东" pid="1935802" style="width: 478px"> | 山东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3200 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标去盖-山东" pid="1935803" style="width: 478px"> | 山东 | 毛片白色去标去盖 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="毛片杂色去标去盖-山东" pid="1935804" style="width: 478px"> | 山东 | 毛片杂色去标去盖 | 3450 | 0 | 3550 | 不含税到厂价 |
name="毛片三色去标去盖-山东" pid="1935805" style="width: 478px"> | 山东 | 毛片三色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="毛片绿色去标去盖-山东" pid="1935806" style="width: 478px"> | 山东 | 毛片绿色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="三维级热水白片-山东" pid="1935807" style="width: 478px"> | 山东 | 三维级热水白片 | 5300 | 0 | 5350 | 不含税到厂现金价 |
name="热洗油壶片-河南" pid="1935781" style="width: 478px"> | 河南 | 热洗油壶片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="三维级冷水白片-山东" pid="1935808" style="width: 478px"> | 山东 | 三维级冷水白片 | 5100 | 0 | 5150 | 不含税到厂现金价 |
name="三维级冷水蓝片-山东" pid="1935809" style="width: 478px"> | 山东 | 三维级冷水蓝片 | 4700 | 0 | 4750 | 不含税到厂现金价 |
name="塑钢带级冷水绿片-山东" pid="1935810" style="width: 478px"> | 山东 | 塑钢带级冷水绿片 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化级热水白片-江苏" pid="1935811" style="width: 478px"> | 江苏 | 仿大化级热水白片 | 5400 | 0 | 5500 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化冷水白片-江苏" pid="1935812" style="width: 478px"> | 江苏 | 仿大化冷水白片 | 5200 | 0 | 5200 | 不含税到厂现金价 |
name="仿大化级冷水蓝片-江苏" pid="1935813" style="width: 478px"> | 江苏 | 仿大化级冷水蓝片 | 4600 | 0 | 4600 | 不含税到厂现金价 |
name="冷水蓝白片-江苏" pid="1935814" style="width: 478px"> | 江苏 | 冷水蓝白片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="干粉带盖毛料-江苏" pid="1935815" style="width: 478px"> | 江苏 | 干粉带盖毛料 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="纯白净砖-江苏" pid="1935816" style="width: 478px"> | 江苏 | 纯白净砖 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
name="蓝净砖-江苏" pid="1935817" style="width: 478px"> | 江苏 | 蓝净砖 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="冷水油壶片-河南" pid="1935782" style="width: 478px"> | 河南 | 冷水油壶片 | 3200 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
name="绿净砖-江苏" pid="1935818" style="width: 478px"> | 江苏 | 绿净砖 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="油壶砖-江苏" pid="1935819" style="width: 478px"> | 江苏 | 油壶砖 | 4000 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="净片白色普通二维料-江苏" pid="1935820" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片白色普通二维料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿中化三维料-江苏" pid="1935821" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿大化-江苏" pid="1935822" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片白色仿大化 | 5000 | 0 | 5200 | 不含税到厂价 |
name="净片白色长丝级-江苏" pid="1935823" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片白色长丝级 | 4900 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色普通二维料-江苏" pid="1935824" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片蓝色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色仿中化三维料-江苏" pid="1935825" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-江苏" pid="1935826" style="width: 478px"> | 江苏 | 净片绿色化纤级 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶白色去标去盖-江苏" pid="1935827" style="width: 478px"> | 江苏 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 5300 | 0 | 5400 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-河南" pid="1935783" style="width: 478px"> | 河南 | 冷水蓝白片 | 4700 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶蓝色去标去盖-江苏" pid="1935828" style="width: 478px"> | 江苏 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3190 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶绿色去标去盖-江苏" pid="1935829" style="width: 478px"> | 江苏 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 2770 | 0 | 3190 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标去盖-江苏" pid="1935830" style="width: 478px"> | 江苏 | 毛片白色去标去盖 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="毛片杂色去标去盖-江苏" pid="1935831" style="width: 478px"> | 江苏 | 毛片杂色去标去盖 | 3300 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="毛片三色去标去盖-江苏" pid="1935832" style="width: 478px"> | 江苏 | 毛片三色去标去盖 | 3900 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="毛片绿色去标去盖-江苏" pid="1935833" style="width: 478px"> | 江苏 | 毛片绿色去标去盖 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="再生纤维白色中化涤纶短纤-江苏" pid="1935834" style="width: 478px"> | 江苏 | 再生纤维白色中化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="再生纤维白色大化涤纶短纤-江苏" pid="1935835" style="width: 478px"> | 江苏 | 再生纤维白色大化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="PET打包带-江苏" pid="1935836" style="width: 478px"> | 江苏 | PET打包带 | 3300 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="PET印刷卷筒膜-江苏" pid="1935837" style="width: 478px"> | 江苏 | PET印刷卷筒膜 | 2750 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="冷水白片-河南" pid="1935784" style="width: 478px"> | 河南 | 冷水白片 | 5100 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
name="净片白色普通二维料-浙江" pid="1935838" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片白色普通二维料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿中化三维料-浙江" pid="1935839" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿大化-浙江" pid="1935840" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片白色仿大化 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
name="净片白色长丝级-浙江" pid="1935841" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片白色长丝级 | 4300 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色普通二维料-浙江" pid="1935842" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片蓝色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色仿中化三维料-浙江" pid="1935843" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="净片绿色化纤级-浙江" pid="1935844" style="width: 478px"> | 浙江 | 净片绿色化纤级 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶白色去标去盖-浙江" pid="1935845" style="width: 478px"> | 浙江 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4500 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶蓝色去标去盖-浙江" pid="1935846" style="width: 478px"> | 浙江 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 4200 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="扎装净瓶绿色去标去盖-浙江" pid="1935847" style="width: 478px"> | 浙江 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3500 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="三色毛瓶砖-河南" pid="1935785" style="width: 478px"> | 河南 | 三色毛瓶砖 | 4000 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
name="毛片白色去标去盖-浙江" pid="1935848" style="width: 478px"> | 浙江 | 毛片白色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="毛片杂色去标去盖-浙江" pid="1935849" style="width: 478px"> | 浙江 | 毛片杂色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
name="毛片三色去标去盖-浙江" pid="1935850" style="width: 478px"> | 浙江 | 毛片三色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="毛片绿色去标去盖-浙江" pid="1935851" style="width: 478px"> | 浙江 | 毛片绿色去标去盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-浙江" pid="1935852" style="width: 478px"> | 浙江 | 冷水蓝白片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="绿瓶砖-浙江" pid="1935853" style="width: 478px"> | 浙江 | 绿瓶砖 | 3400 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="冷水绿片-浙江" pid="1935854" style="width: 478px"> | 浙江 | 冷水绿片 | 3800 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="塑钢带级冷水绿片-浙江" pid="1935855" style="width: 478px"> | 浙江 | 塑钢带级冷水绿片 | 3900 | 0 | 3900 | 不含税到厂现金价 |
name="三维级热水蓝白片-浙江" pid="1935856" style="width: 478px"> | 浙江 | 三维级热水蓝白片 | 5300 | -50 | 5500 | 不含税到厂现金价 |
name="长丝级冷水蓝白片-浙江" pid="1935857" style="width: 478px"> | 浙江 | 长丝级冷水蓝白片 | 5000 | -100 | 5100 | 不含税到厂现金价 |
name="蓝白净瓶砖-河南" pid="1935786" style="width: 478px"> | 河南 | 蓝白净瓶砖 | 3800 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
name="三维级热水蓝白片-福建" pid="1935858" style="width: 478px"> | 福建 | 三维级热水蓝白片 | 5000 | 0 | 5000 | 不含税到厂现金价 |
name="净片白色仿中化三维料-福建" pid="1935859" style="width: 478px"> | 福建 | 净片白色仿中化三维料 | 暂停报价 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿大化-福建" pid="1935860" style="width: 478px"> | 福建 | 净片白色仿大化 | 暂停报价 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="净片白色长丝级-福建" pid="1935861" style="width: 478px"> | 福建 | 净片白色长丝级 | 暂停报价 | 0 | | 不含税到厂价 |
name="热水蓝白片-福建" pid="1935862" style="width: 478px"> | 福建 | 热水蓝白片 | 5200 | 0 | 5200 | 不含税到厂价 |
name="油壶砖-福建" pid="1935863" style="width: 478px"> | 福建 | 油壶砖 | 3600 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白-福建" pid="1935864" style="width: 478px"> | 福建 | 冷水蓝白 | 4900 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
name="冷水普白片-河北" pid="1935865" style="width: 478px"> | 河北 | 冷水普白片 | 4900 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
name="冷水蓝白片-河北" pid="1935866" style="width: 478px"> | 河北 | 冷水蓝白片 | 4800 | 0 | 5000 | 不含税到厂价 |
name="冷水油壶片-河北" pid="1935867" style="width: 478px"> | 河北 | 冷水油壶片 | 4000 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="蓝净砖-河南" pid="1935787" style="width: 478px"> | 河南 | 蓝净砖 | 3600 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
name="蓝白净砖-河北" pid="1935868" style="width: 478px"> | 河北 | 蓝白净砖 | 4800 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
name="三色净瓶砖-河北" pid="1935869" style="width: 478px"> | 河北 | 三色净瓶砖 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
name="毛砖-河北" pid="1935870" style="width: 478px"> | 河北 | 毛砖 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
name="纯绿净砖-河北" pid="1935871" style="width: 478px"> | 河北 | 纯绿净砖 | 3300 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
name="油壶瓶砖-河北" pid="1935872" style="width: 478px"> | 河北 | 油壶瓶砖 | 3900 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
name="净片白色普通二维料-河北" pid="1935873" style="width: 478px"> | 河北 | 净片白色普通二维料 | 3750 | 0 | 3850 | 不含税到厂价 |
name="净片白色仿中化三维料-河北" pid="1935874" style="width: 478px"> | 河北 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
name="净片白色长丝级-河北" pid="1935875" style="width: 478px"> | 河北 | 净片白色长丝级 | 4950 | 0 | 5050 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色普通二维料-河北" pid="1935876" style="width: 478px"> | 河北 | 净片蓝色普通二维料 | 3300 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
name="净片蓝色仿中化三维料-河北" pid="1935877" style="width: 478px"> | 河北 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3500 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。