2022年7月14日国内石化PVC行情报价

日期:2022-07-14
浏览:
215
| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|
name="PVC-SG-5-山西太化" pid="1937072" style="width: 478px">| PVC(SG-5) | SG-5 | 山西太化 | 山西太化 | 6350 | 0 |
name="PVC-SG-5-陕西北元" pid="1937073" style="width: 478px">| PVC(SG-5) | SG-5 | 陕西北元 | 陕西北元 | 6200 | 0 |
name="PVC-SG-5-内蒙亿利" pid="1937074" style="width: 478px">| PVC(SG-5) | SG-5 | 内蒙亿利 | 内蒙亿利 | 8350 | 0 |
name="PVC-S1000-齐鲁石化" pid="1937075" style="width: 478px">| PVC(S1000) | S1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 6450 | 0 |
name="PVC-S700-齐鲁石化" pid="1937076" style="width: 478px">| PVC(S700) | S700 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 6500 | 0 |
name="PVC-SG-5-山东信发" pid="1937077" style="width: 478px">| PVC(SG-5) | SG-5 | 山东信发 | 山东信发 | 6300 | 50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。