| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 5620 | 5590 | 5620 | 5620 | - | 5640 | 5410 | 5680 | 5560 | 5570 | 5700 | 5560 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑130 | ↑100 | ↑200 | - | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑120 | ↑150 | ↑130 |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
| 14-20mm 普中板 | 5270 | 5240 | 5250 | 5270 | 5210 | 5440 | 5210 | 5250 | 5330 | 5170 | 5210 | 5140 |
| 涨跌 | ↑110 | ↑130 | ↑100 | ↑200 | ↑110 | ↑70 | ↑100 | ↑110 | ↑100 | ↑120 | ↑150 | ↑130 |
| 产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
| 14-20mm 低合金中板 | 5330 | 5320 | 5350 | 5470 | 5330 | 5640 | 5410 | 5470 | 5530 | 5340 | 5450 | 5370 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑140 | ↑100 | ↑200 | ↑110 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑120 | ↑150 | ↑130 |
| 产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
| 中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 8mm 普中板 | 5500 | 5500 | 5580 | 5490 | 5550 | 5790 | 5580 | 5640 | 5700 | 5280 | 5260 | |
| 涨跌 | ↑170 | ↑160 | ↑190 | ↑140 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑70 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
| 14-20mm 普中板 | 5140 | 5140 | 5270 | 5220 | 5330 | 5290 | 5310 | 5390 | 5300 | 4990 | 4990 | |
| 涨跌 | ↑170 | ↑160 | ↑190 | ↑140 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑70 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 5370 | 5320 | 5430 | 5410 | 5530 | 5540 | 5510 | 5540 | 5470 | 5240 | 5140 | |
| 涨跌 | ↑170 | ↑160 | ↑190 | ↑140 | ↑130 | ↑150 | ↑120 | ↑70 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月29日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5565元/吨,较上个交易日上调127元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5233元/吨,较上个交易日上调127元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5413元/吨,较上个交易日上调130元/吨。

