| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 50*5 角钢 | 5530 | 5470 | 5390 | 5340 | 5520 | 5540 | 5450 | 5600 | 5500 | 5620 | 5420 | 4840 |
| 涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑50 |
| 产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
| 16# 槽钢 | 5390 | 5410 | 5390 | 5540 | 5410 | 5490 | 5480 | 5880 | 5560 | 5620 | - | 4930 |
| 涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑30 | - | - | - | ↑50 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
| 25# 工字钢 | 5500 | 5480 | 5490 | 5390 | 5460 | 5620 | 5550 | 5890 | 5880 | 5690 | 5670 | 5110 |
| 涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | ↑70 | - | - | - | ↑40 | ↑50 |
| 产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 50*5 角钢 | 4830 | 5240 | 5400 | 5300 | 5430 | 5490 | 5480 | 6010 | 5420 | 5490 | 5590 | |
| 涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
| 16# 槽钢 | 4950 | 5300 | 5430 | 5360 | 5370 | 5450 | 5400 | 6080 | 5430 | 5540 | 5490 | |
| 涨跌 | ↑100 | ↑40 | ↑40 | ↑60 | ↑50 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 八钢 | |
| 25# 工字钢 | 5030 | 5340 | 5400 | 5080 | 5200 | 5500 | 5470 | 5570 | 5700 | 5580 | 5540 | |
| 涨跌 | - | ↑50 | ↑50 | - | ↓30 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
| 产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
6月29日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5430元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5450元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5484元/吨,较上个交易日上调11元/吨。

