| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 5670 | 5700 | 5550 | 5890 | 5640 | 5450 | 5810 | 5690 |
| 涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑20 | - | - | - |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
| 4寸*3.75 焊管 | 5650 | 5640 | 5560 | 5790 | 5550 | 5390 | 5810 | 5640 |
| 涨跌 | - | - | - | ↑50 | ↑20 | - | - | - |
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
| 焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 5480 | 5530 | 5550 | 5810 | 5720 | 5780 | 5570 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | |
| 产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | |
| 4寸*3.75 焊管 | 5450 | 5490 | 5500 | 5790 | 5660 | 5700 | 5510 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | |
| 产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月29日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格5656元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格5609元/吨,较上个交易日上调2元/吨。

