| r r r r | rr r 额定 r容量r r | r r r 额定初 r级电压r r | r r r 额定 r频率r r | r r r 最大短 r路电流r r | r r r 电极 r行程r r | r r r 焊接 r速度r r | r r r 电极 r压力r r | r r r 电动机 r电源r r | r r r 电动机 r功率r r | r r r 冷却 r水流量r r | r r r 重量r r | r
| r r r r | rr r KVAr r | rr r Vr r | rr r Hzr r | rr r Ar r | rr r mmr r | rr r M/minr r | rr r KNr r | rr r Vr r | rr r Wr r | rr r L/minr r | rr r Kgr r | r
| r r ZFK-50r r | rr r 50r r | rr r 380r r | rr r 50/60r r | rr r 16000r r | rr r 50r r | rr r 0.6-4r r | rr r 2.5r r | rr r 3-380Vr r | rr r 90r r | rr r 30r r | rr r 500r r | r
| r r ZFK-75r r | rr r 75r r | rr r 380r r | rr r 50/60r r | rr r 19000r r | rr r 50r r | rr r 0.6-4r r | rr r 3.9r r | rr r 3-380Vr r | rr r 150r r | rr r 30r r | rr r 650r r | r
| r r ZFK-100r r | rr r 100r r | rr r 380r r | rr r 50/60r r | rr r 22000r r | rr r 50r r | rr r 0.6-4r r | rr r 4.7r r | rr r 3-380Vr r | rr r 150r r | rr r 30r r | rr r 880r r | r
| r r ZFK-150r r | rr r 150r r | rr r 380r r | rr r 50/60r r | rr r 29000r r | rr r 50r r | rr r 0.6-4r r | rr r 6.1r r | rr r 3-380Vr r | rr r 150r r | rr r 30r r | rr r 1050r r | r
| r r ZFK-200r r | rr r 200r r | rr r 380r r | rr r 50/60r r | rr r 35000r r | rr r 50r r | rr r 0.6-4r r | rr r 6.1r r | rr r 3-380Vr r | rr r 150r r | rr r 30r r | rr r 1250r r r rr r | r

r
r

r
rr r
