| 风干湿表主要由两只相同的温度表和一个通风器组成, 结构简单,工艺性强。 |
| 该通风干湿表适用于气象台站及相关部门测定空气的温度和湿度,是测量温度和湿度的二等测量标准。 |
| 主要参数性能 |
| 技术参数 | DHM2型机械通风干温表 |
| 工作温度 | 测量空气湿度时能在-10℃~45℃的环境下正常工作。 |
| 湿度测量范围 | 10%RH |
| 温度表的刻度范围 | -36℃~+46℃and-26℃~+51℃两种 |
| 温度表刻度的**小分度值 | 0.2℃ |
| 通风速度 | ≥2.5m/s |
| 仪器净重 | 1kg |
| 外形尺寸 | 92.5 mm×92.5 mm×415mm |






