产品详情

产品价格面议
最小起订量:1 台可售数量:20 台


| r r 技术参数 r r | r|||
| r r 型号 r r | rr r Model r r | rr r CK6132r r | r|
| r r 加工能力 rCAPACITY r r | r r r 床身上**大回转直径 r r | rr r Max.swing over bed r r | rr r 320mm r r | r
| r r 拖板上**大回转直径 r r | rr r Max.swing over carriage r r | rr r 180mm r r | r|
| r r 中心距 r r | rr r Center Distance r r | rr r 750mm 1r r | r|
| r r 床身宽度 r r | rr r Bed Width r r | rr r 186mm r r | r|
| r r 车头箱 rHEADSTOCK r r | r r r 主轴通孔直径 r r | rr r Spindle hole r r | rr r 36mm r r | r
| r r 主轴端部型式 r r | rr r Spindle nose r r | rr r ISO-C5 r r | r|
| r r 主轴内孔锥度 r r | rr r Spindle taper r r | rr r MT5 r r | r|
| r r 主轴转速范围(级数) r r | rr r Spindle speed(Number) r r | rr r 5-3000rpm(Variable Speed) r r | r|
| r r 滑板 rCARRIAGE r r | r r r 拖板快速移动速度 r r | rr r Fastest speed of carriage r r | rr r X/Z:3/5m/min r r | r
| r r 重复定位精度 r r | rr r Repeat position precision r r | rr r Z:0.013mm X:0.012mm r r | r|
| r r 刀具数量 r r | rr r Number of stations r r | rr r 4 r r | r|
| r r 换刀时间 r r | rr r Indexing time r r | rr r 1sec r r | r|
| r r 尾座 rTAILSTOCK r r | r r r 尾座套筒直径 r r | rr r Dia.of tailstock sleeve r r | rr r 32mm r r | r
| r r 尾座套筒锥度 r r | rr r Taper of tailstock sleeve r r | rr r MT3 r r | r|
| r r 尾座套筒**大行程 r r | rr r Max.travel of tailstock r r | rr r 100mm r r | r|
| r r 电机 rMOTOR r r | r r r 主电机功率 r r | rr r Main drive motor r r | rr r 2 .2 KW r r | r
| r r 冷却泵 r r | rr r Coolant pump motor r r | rr r 125W r r | r|
| r r 数控系统 r r | rr r Type of CNC controller r r | rr r FANUC、SIEMENS、GSK、KND r r | r|
| r r 包装 rPACKING r r | r r r 长*宽*高 r r | rr r L*W*H r r | rr r 165*140*180cm r r | r
| r r 重量 rWEIGHT r r | r r r 净重/毛重 r r | rr r N.W/G.W r r | rr r 1450/1850kg r r | r


rrr