| 最大工件直径(mm) | 外齿合 | 500 |
| 内齿合 | 550 | |
| 加工齿轮模数 | 2-6 | |
| 最大加工齿宽(mm) | 105 | |
| 插齿刀往复行程数 (往复/min) | 83-240(4级) | |
| 刀轴轴线至工作台轴线最大距离 | 350mm | |
| 工作台主轴的轴套外径 | 240mm | |
| 工作台主轴锥孔小端直径 | 40mm | |
| 刀架纵向最大移动量 | 510mm | |
| 分度盘每格刀架移动量 | 0.02mm | |
| 插齿刀最大行程(mm) | 125 | |
| 每行程圆周进给量(mm) | 0.17-0.64(6级) | |
| 每行程径向进给量(mm) | 0.024-0.096 | |
| 让刀量(mm) | >0.50 | |
| 主电动机功率(KW) | 2.2 | |
| 精度等级 | 7级 | |
| 表面粗糙度(Ra(μm)) | 1.6 | |
| 机床重量 | 3500KG | |
| 机床外形尺寸 | 1750mmx1300mmx2060mm | |
| 最大工件直径(mm) | 外齿合 | 500 |
| 内齿合 | 550 | |
| 加工齿轮模数 | 2-6 | |
| 最大加工齿宽(mm) | 105 | |
| 插齿刀往复行程数 (往复/min) | 83-240(4级) | |
| 刀轴轴线至工作台轴线最大距离 | 350mm | |
| 工作台主轴的轴套外径 | 240mm | |
| 工作台主轴锥孔小端直径 | 40mm | |
| 刀架纵向最大移动量 | 510mm | |
| 分度盘每格刀架移动量 | 0.02mm | |
| 插齿刀最大行程(mm) | 125 | |
| 每行程圆周进给量(mm) | 0.17-0.64(6级) | |
| 每行程径向进给量(mm) | 0.024-0.096 | |
| 让刀量(mm) | >0.50 | |
| 主电动机功率(KW) | 2.2 | |
| 精度等级 | 7级 | |
| 表面粗糙度(Ra(μm)) | 1.6 | |
| 机床重量 | 3500KG | |
| 机床外形尺寸 | 1750mmx1300mmx2060mm | |




