r r DN系列气动交流点(凸)焊机 r r r 整机特点: r r r 1、 全数字式微电脑控制系统,可预热、焊接、回火三段位放电,配备恒压、恒流、恒热量、缓升、缓降、储存多组焊接规范等功能,轻松满足客户对焊接产品品质的高要求; r r r 2、 一体式高强度机架结构,高气压操作时,更具有抗冲击及抗震能力,实现焊接位置更精确,点焊和凸焊兼用,最大发挥焊接性能; r r r 3、 全铜水冷变压器,进口硅钢片,环氧树脂浇铸,占载率高,使用寿命更长; r r r 4、多路强制水冷却系统可确保机器长期运行的可靠性; r r r 5、按照国际ISO标准化进行生产,并且通过欧洲CE认证。 r r r r r r 主要技术参数 r r
r r r r r r r r r r r r 型号 r r r r r r r 项目 r r | r r r 额定容量 r r | r r r 额定初级电压 r r | r r r 额定 r r r 频率 r r | r r r 最大次极电流 r r | r r r 负载持续率 r r | r r r 臂伸尺寸 r r | r r r 最大加压力 r r | r r r 电极 r r r 行程 r r | r r r 冷却水 r流量 r r | r r r 重量 r r | r r r 电极尺寸 r r | r
r r | r r 电极头 r r | r r r 电极握杆 r r | r r r 电极臂杆 r r | r
r r | r r KVA r r | r r r V r r | r r r Hz r r | r r r A r r | r r r % r r | r r r mm r r | r r r N r r | r r r mm r r | r r r L/min r r | r r r Kg r r | r r r (mm) r r | r r r (mm) r r | r r r (mm) r r | r
r r | r r DN-25 r r | r r r 25 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 17500 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 2500 r r | r r r 60 r r | r r r 6 r r | r r r 300 r r | r r r 16 r r | r r r 20 r r | r r r 45*200 r r | r
r r | r r DN-35 r r | r r r 35 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 18500 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 4000 r r | r r r 60 r r | r r r 6 r r | r r r 380 r r | r r r 16 r r | r r r 25 r r | r r r 50*200 r r | r
r r | r r DN-50 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 20000 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 4000 r r | r r r 60 r r | r r r 6 r r | r r r 430 r r | r r r 16 r r | r r r 25 r r | r r r 50*200 r r | r
r r | r r DN-75 r r | r r r 75 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 25000 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 6280 r r | r r r 60 r r | r r r 8 r r | r r r 500 r r | r r r 16 r r | r r r 25 r r | r r r 60*200 r r | r
r r | r r DN-100 r r | r r r 100 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 30500 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 6280 r r | r r r 60 r r | r r r 8 r r | r r r 600 r r | r r r 16 r r | r r r 25 r r | r r r 60*200 r r | r
r r | r r DN-150 r r | r r r 150 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 38500 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 9800 r r | r r r 60 r r | r r r 12 r r | r r r 750 r r | r r r 20 r r | r r r 30 r r | r r r 80*250 r r | r
r r | r r DN-200 r r | r r r 200 r r | r r r 380 r r | r r r 50/60 r r | r r r 43000 r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 9800 r r | r r r 60 r r | r r r 12 r r | r r r 800 r r | r r r 20 r r | r r r 30 r r | r r r 80*250 r r | r
r r
r r




r r