中国经济网北京7月2日讯(记者 关婧 韩艺嘉)2021年1-6月,两市共计新增245家上市企业,合计募集资金2103.96亿元,其中主板和创业板有159家企业上市,科创板则有86家企业上市。
从归属地来看,今年1-6月上市企业分布于23个省份及直辖市。其中广东省上市企业最多,共有48家,其次江苏省、浙江省均有42家企业完成上市。上海市位列第四名,有21家企业完成上市。北京市位列第五,有17家企业完成上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是三峡能源、和辉光电、天能股份、华利集团、重庆银行,募资金额分别为227.13亿元、81.72亿元、48.73亿元、38.87亿元、37.63亿元,分别归属于北京市、上海市、浙江省、广东省、重庆市。
具体从归属地来看,广东省有48家企业登陆A股。其中,18家在科创板上市,分别为气派科技、博力威、呈和科技、三孚新科、亚辉龙、迅捷兴、正弦电气、新益昌、瑞华泰、莱尔科技、富信科技、九联科技、中望软件、深科达、生益电子、优利德、聚石化学、惠泰医疗;另外有7家在主板上市,分别为东鹏饮料、炬申股份、东瑞股份、楚天龙、顺控发展、三和管桩、南网能源;有23家企业在创业板上市,分别为利和兴、华立科技、崧盛股份、欢乐家、奇德新材、创意通、蕾奥规划、华利集团、东箭科技、深圳瑞捷、达瑞电子、立高食品、格林精密、中金辐照、深水海纳、通业科技、博硕科技、奥雅设计、易瑞生物、南极光、秋田微、信测标准、三友联众。上述48家企业合计募集资金总额370.42亿元。
江苏省有42家企业完成上市。其中,力芯微、纳微科技、东威科技、诺泰生物、迈信林、明志科技、博众精工、联测科技、上声电子、昀冢科技、和林微纳、艾隆科技、星球石墨、康众医疗、富淼科技、银河微电、浩欧博17家企业在科创板上市;有10家企业在主板上市,分别为无锡振华、盛航股份、佳禾食品、味知香、华亚智能、长岭液压、同力日升、必得科技、嵘泰股份、传智教育;有15家企业在创业板上市,分别为雷尔伟、扬电科技、晶雪节能、迈拓股份、江苏博云、苏文电能、商络电子、华绿生物、线上线下、恒辉安防、中英科技、中辰股份、通用电梯、江天化学、博俊科技。上述42家企业合计募资总额为199.21亿元。
浙江省有42家企业登陆A股。其中,8家在科创板上市,分别为力源科技、杭州柯林、品茗股份、奥泰生物、爱科科技、西力科技、美迪凯、天能股份;另外有22家在主板上市,分别是杭州热电、税友股份、瑞丰银行、绿田机械、浙江新能、福莱新材、浙江自然、华生科技、德业股份、野马电池、真爱美家、联德股份、园林股份、王力安防、华康股份、李子园、迎丰股份、泰坦股份、神通科技、合兴股份、新亚电子、祖名股份;有12家企业在创业板上市,分别为宁波色母、嘉益股份、金沃股份、可靠股份、宏昌科技、宁波方正、泰福泵业、恒帅股份、震裕科技、春晖智控、曼卡龙、屹通新材。上述42家企业合计募集资金总额293.93亿元。
| 代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
| 688161.SH | 威高骨科 | 科创板 | 2021/6/30 | 15 | 山东省 |
| 301016.SZ | 雷尔伟 | 创业板 | 2021/6/30 | 4.13 | 江苏省 |
| 301015.SZ | 百洋医药 | 创业板 | 2021/6/30 | 4.02 | 山东省 |
| 605011.SH | 杭州热电 | 主板 | 2021/6/30 | 2.47 | 浙江省 |
| 603171.SH | 税友股份 | 主板 | 2021/6/30 | 5.41 | 浙江省 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 创业板 | 2021/6/29 | 3.4 | 广东省 |
| 301019.SZ | 宁波色母 | 创业板 | 2021/6/28 | 5.79 | 浙江省 |
| 688367.SH | 工大高科 | 科创板 | 2021/6/28 | 2.5 | 安徽省 |
| 688601.SH | 力芯微 | 科创板 | 2021/6/28 | 5.84 | 江苏省 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 | 创业板 | 2021/6/25 | 1.95 | 浙江省 |
| 688276.SH | 百克生物 | 科创板 | 2021/6/25 | 15.01 | 吉林省 |
| 601528.SH | 瑞丰银行 | 主板 | 2021/6/25 | 12.26 | 浙江省 |
| 001208.SZ | 华菱线缆 | 主板 | 2021/6/24 | 4.9 | 湖南省 |
| 688690.SH | 纳微科技 | 科创板 | 2021/6/23 | 3.55 | 江苏省 |
| 688216.SH | 气派科技 | 科创板 | 2021/6/23 | 3.94 | 广东省 |
| 001207.SZ | 联科科技 | 主板 | 2021/6/23 | 6.49 | 山东省 |
| 301012.SZ | 扬电科技 | 创业板 | 2021/6/22 | 1.69 | 江苏省 |
| 688425.SH | 铁建重工 | 科创板 | 2021/6/22 | 36.88 | 湖南省 |
| 688621.SH | 阳光诺和 | 科创板 | 2021/6/21 | 5.38 | 北京市 |
| 300984.SZ | 金沃股份 | 创业板 | 2021/6/18 | 3.72 | 浙江省 |
| 688517.SH | 金冠电气 | 科创板 | 2021/6/18 | 2.62 | 河南省 |
| 301010.SZ | 晶雪节能 | 创业板 | 2021/6/18 | 2.11 | 江苏省 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 主板 | 2021/6/18 | 24.55 | 山东省 |
| 688597.SH | 煜邦电力 | 科创板 | 2021/6/17 | 2.59 | 北京市 |
| 301011.SZ | 华立科技 | 创业板 | 2021/6/17 | 3.08 | 广东省 |
| 301009.SZ | 可靠股份 | 创业板 | 2021/6/17 | 8.52 | 浙江省 |
| 688067.SH | 爱威科技 | 科创板 | 2021/6/16 | 2.5 | 湖南省 |
| 688681.SH | 科汇股份 | 科创板 | 2021/6/16 | 2.5 | 山东省 |
| 301007.SZ | 德迈仕 | 创业板 | 2021/6/16 | 2.03 | 辽宁省 |
| 688700.SH | 东威科技 | 科创板 | 2021/6/15 | 3.46 | 江苏省 |
| 603529.SH | 爱玛科技 | 主板 | 2021/6/15 | 18.11 | 天津市 |
| 605259.SH | 绿田机械 | 主板 | 2021/6/15 | 5.96 | 浙江省 |
| 301008.SZ | 宏昌科技 | 创业板 | 2021/6/11 | 6.27 | 浙江省 |
| 688345.SH | 博力威 | 科创板 | 2021/6/11 | 6.48 | 广东省 |
| 600905.SH | 三峡能源 | 主板 | 2021/6/10 | 227.13 | 北京市 |
| 688269.SH | 凯立新材 | 科创板 | 2021/6/9 | 4.42 | 陕西省 |
| 601156.SH | 东航物流 | 主板 | 2021/6/9 | 25.04 | 上海市 |
| 688131.SH | 皓元医药 | 科创板 | 2021/6/8 | 12.09 | 上海市 |
| 688319.SH | 欧林生物 | 科创板 | 2021/6/8 | 4 | 四川省 |
| 688625.SH | 呈和科技 | 科创板 | 2021/6/7 | 5.49 | 广东省 |
| 301006.SZ | 迈拓股份 | 创业板 | 2021/6/7 | 5.02 | 江苏省 |
| 605319.SH | 无锡振华 | 主板 | 2021/6/7 | 5.61 | 江苏省 |
| 301002.SZ | 崧盛股份 | 创业板 | 2021/6/7 | 4.42 | 广东省 |
| 688117.SH | 圣诺生物 | 科创板 | 2021/6/3 | 3.58 | 四川省 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 创业板 | 2021/6/3 | 4.6 | 山东省 |
| 300998.SZ | 宁波方正 | 创业板 | 2021/6/2 | 1.6 | 浙江省 |
| 300997.SZ | 欢乐家 | 创业板 | 2021/6/2 | 4.45 | 广东省 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 创业板 | 2021/6/1 | 5.21 | 上海市 |
| 301003.SZ | 江苏博云 | 创业板 | 2021/6/1 | 8.14 | 江苏省 |
| 603511.SH | 爱慕股份 | 主板 | 2021/5/31 | 8.4 | 北京市 |
| 301001.SZ | 凯淳股份 | 创业板 | 2021/5/28 | 5.11 | 上海市 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 创业板 | 2021/5/28 | 8.57 | 上海市 |
| 605189.SH | 富春染织 | 主板 | 2021/5/28 | 6.22 | 安徽省 |
| 688538.SH | 和辉光电 | 科创板 | 2021/5/28 | 81.72 | 上海市 |
| 605296.SH | 神农集团 | 主板 | 2021/5/28 | 22.45 | 云南省 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 主板 | 2021/5/27 | 18.51 | 广东省 |
| 603836.SH | 海程邦达 | 主板 | 2021/5/26 | 8.64 | 山东省 |
| 300995.SZ | 奇德新材 | 创业板 | 2021/5/26 | 3.1 | 广东省 |
| 605090.SH | 九丰能源 | 主板 | 2021/5/25 | 28.68 | 江西省 |
| 300992.SZ | 泰福泵业 | 创业板 | 2021/5/25 | 2.12 | 浙江省 |
| 300614.SZ | 百川畅银 | 创业板 | 2021/5/25 | 3.69 | 河南省 |
| 600032.SH | 浙江新能 | 主板 | 2021/5/25 | 7.3 | 浙江省 |
| 300993.SZ | 玉马遮阳 | 创业板 | 2021/5/24 | 3.98 | 山东省 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 科创板 | 2021/5/21 | 2.54 | 广东省 |
| 688613.SH | 奥精医疗 | 科创板 | 2021/5/21 | 5.48 | 北京市 |
| 300991.SZ | 创益通 | 创业板 | 2021/5/20 | 2.94 | 广东省 |
| 688076.SH | 诺泰生物 | 科创板 | 2021/5/20 | 8.3 | 江苏省 |
| 688660.SH | 电气风电 | 科创板 | 2021/5/19 | 29.01 | 上海市 |
| 688314.SH | 康拓医疗 | 科创板 | 2021/5/18 | 2.52 | 陕西省 |
| 001206.SZ | 依依股份 | 主板 | 2021/5/18 | 10.52 | 天津市 |
| 605339.SH | 南侨食品 | 主板 | 2021/5/18 | 10.79 | 上海市 |
| 688575.SH | 亚辉龙 | 科创板 | 2021/5/17 | 6.07 | 广东省 |
| 688217.SH | 睿昂基因 | 科创板 | 2021/5/17 | 2.56 | 上海市 |
| 688565.SH | 力源科技 | 科创板 | 2021/5/13 | 2.51 | 浙江省 |
| 605488.SH | 福莱新材 | 主板 | 2021/5/13 | 6.13 | 浙江省 |
| 688685.SH | 迈信林 | 科创板 | 2021/5/13 | 2.52 | 江苏省 |
| 001205.SZ | 盛航股份 | 主板 | 2021/5/13 | 4.97 | 江苏省 |
| 300990.SZ | 同飞股份 | 创业板 | 2021/5/12 | 11.12 | 河北省 |
| 688355.SH | 明志科技 | 科创板 | 2021/5/12 | 5.43 | 江苏省 |
| 300988.SZ | 津荣天宇 | 创业板 | 2021/5/12 | 4.38 | 天津市 |
| 688097.SH | 博众精工 | 科创板 | 2021/5/12 | 4.62 | 江苏省 |
| 688655.SH | 迅捷兴 | 科创板 | 2021/5/11 | 2.53 | 广东省 |
| 605196.SH | 华通线缆 | 主板 | 2021/5/11 | 3.84 | 河北省 |
| 300987.SZ | 川网传媒 | 创业板 | 2021/5/11 | 2.27 | 四川省 |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 主板 | 2021/5/10 | 19.66 | 内蒙古自治区 |
| 300989.SZ | 蕾奥规划 | 创业板 | 2021/5/7 | 7.74 | 广东省 |
| 600906.SH | 财达证券 | 主板 | 2021/5/7 | 18.8 | 河北省 |
| 688113.SH | 联测科技 | 科创板 | 2021/5/6 | 3.06 | 江苏省 |
| 605305.SH | 中际联合 | 主板 | 2021/5/6 | 10.43 | 北京市 |
| 605080.SH | 浙江自然 | 主板 | 2021/5/6 | 7.88 | 浙江省 |
| 605300.SH | 佳禾食品 | 主板 | 2021/4/30 | 4.5 | 江苏省 |
| 300986.SZ | 志特新材 | 创业板 | 2021/4/30 | 4.33 | 江西省 |
| 605180.SH | 华生科技 | 主板 | 2021/4/30 | 5.6 | 浙江省 |
| 688395.SH | 正弦电气 | 科创板 | 2021/4/29 | 3.43 | 广东省 |
| 300985.SZ | 致远新能 | 创业板 | 2021/4/29 | 8.3 | 吉林省 |
| 001202.SZ | 炬申股份 | 主板 | 2021/4/29 | 4.87 | 广东省 |
| 688383.SH | 新益昌 | 科创板 | 2021/4/28 | 5 | 广东省 |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 科创板 | 2021/4/28 | 2.69 | 广东省 |
| 001201.SZ | 东瑞股份 | 主板 | 2021/4/28 | 20.07 | 广东省 |
| 605089.SH | 味知香 | 主板 | 2021/4/27 | 7.13 | 江苏省 |
| 300982.SZ | 苏文电能 | 创业板 | 2021/4/27 | 5.55 | 江苏省 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 创业板 | 2021/4/27 | 20.25 | 河北省 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 创业板 | 2021/4/26 | 38.87 | 广东省 |
| 300978.SZ | 东箭科技 | 创业板 | 2021/4/26 | 3.58 | 广东省 |
| 605289.SH | 罗曼股份 | 主板 | 2021/4/26 | 5.91 | 上海市 |
| 688639.SH | 华恒生物 | 科创板 | 2021/4/22 | 6.25 | 安徽省 |
| 688201.SH | 信安世纪 | 科创板 | 2021/4/21 | 6.23 | 北京市 |
| 605016.SH | 百龙创园 | 主板 | 2021/4/21 | 4.65 | 山东省 |
| 300980.SZ | 祥源新材 | 创业板 | 2021/4/21 | 5.89 | 湖北省 |
| 300975.SZ | 商络电子 | 创业板 | 2021/4/21 | 2.76 | 江苏省 |
| 605098.SH | 行动教育 | 主板 | 2021/4/21 | 5.82 | 上海市 |
| 300983.SZ | 尤安设计 | 创业板 | 2021/4/20 | 24.16 | 上海市 |
| 688682.SH | 霍莱沃 | 科创板 | 2021/4/20 | 4.23 | 上海市 |
| 605117.SH | 德业股份 | 主板 | 2021/4/20 | 13.97 | 浙江省 |
| 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 创业板 | 2021/4/20 | 10.04 | 广东省 |
| 688533.SH | 上声电子 | 科创板 | 2021/4/19 | 3.09 | 江苏省 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 | 创业板 | 2021/4/19 | 21.93 | 广东省 |
| 300972.SZ | 万辰生物 | 创业板 | 2021/4/19 | 2.76 | 福建省 |
| 605086.SH | 龙高股份 | 主板 | 2021/4/16 | 4.12 | 福建省 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 创业板 | 2021/4/15 | 11.97 | 广东省 |
| 601279.SH | 英利汽车 | 主板 | 2021/4/15 | 3.09 | 吉林省 |
| 300971.SZ | 博亚精工 | 创业板 | 2021/4/15 | 3.83 | 湖北省 |
| 300968.SZ | 格林精密 | 创业板 | 2021/4/15 | 7.1 | 广东省 |
| 688663.SH | 新风光 | 科创板 | 2021/4/13 | 5.07 | 山东省 |
| 688315.SH | 诺禾致源 | 科创板 | 2021/4/13 | 5.13 | 北京市 |
| 300967.SZ | 晓鸣股份 | 创业板 | 2021/4/13 | 2.13 | 宁夏回族自治区 |
| 300970.SZ | 华绿生物 | 创业板 | 2021/4/12 | 6.53 | 江苏省 |
| 300969.SZ | 恒帅股份 | 创业板 | 2021/4/12 | 4.14 | 浙江省 |
| 688683.SH | 莱尔科技 | 科创板 | 2021/4/12 | 3.53 | 广东省 |
| 688611.SH | 杭州柯林 | 科创板 | 2021/4/12 | 4.67 | 浙江省 |
| 605378.SH | 野马电池 | 主板 | 2021/4/12 | 5.87 | 浙江省 |
| 688468.SH | 科美诊断 | 科创板 | 2021/4/9 | 2.93 | 北京市 |
| 300966.SZ | 共同药业 | 创业板 | 2021/4/9 | 2.39 | 湖北省 |
| 300963.SZ | 中洲特材 | 创业板 | 2021/4/9 | 3.64 | 上海市 |
| 300962.SZ | 中金辐照 | 创业板 | 2021/4/9 | 2.24 | 广东省 |
| 688636.SH | 智明达 | 科创板 | 2021/4/8 | 4.31 | 四川省 |
| 688191.SH | 智洋创新 | 科创板 | 2021/4/8 | 4.35 | 山东省 |
| 603324.SH | 盛剑环境 | 主板 | 2021/4/7 | 6.16 | 上海市 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 主板 | 2021/4/6 | 3.96 | 江苏省 |
| 003042.SZ | 中农联合 | 主板 | 2021/4/6 | 5.91 | 山东省 |
| 003041.SZ | 真爱美家 | 主板 | 2021/4/6 | 4.5 | 浙江省 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 科创板 | 2021/4/6 | 2.89 | 江苏省 |
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 创业板 | 2021/4/2 | 9.26 | 北京市 |
| 688662.SH | 富信科技 | 科创板 | 2021/4/1 | 3.44 | 广东省 |
| 688630.SH | 芯碁微装 | 科创板 | 2021/4/1 | 4.6 | 安徽省 |
| 688659.SH | 元琛科技 | 科创板 | 2021/3/31 | 2.6 | 安徽省 |
| 688626.SH | 翔宇医疗 | 科创板 | 2021/3/31 | 11.53 | 河南省 |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 创业板 | 2021/3/30 | 3.76 | 广东省 |
| 688109.SH | 品茗股份 | 科创板 | 2021/3/30 | 6.81 | 浙江省 |
| 300960.SZ | 通业科技 | 创业板 | 2021/3/29 | 3.09 | 广东省 |
| 688661.SH | 和林微纳 | 科创板 | 2021/3/29 | 3.54 | 江苏省 |
| 300958.SZ | 建工修复 | 创业板 | 2021/3/29 | 3.04 | 北京市 |
| 688329.SH | 艾隆科技 | 科创板 | 2021/3/29 | 3.24 | 江苏省 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 科创板 | 2021/3/26 | 4.4 | 福建省 |
| 300956.SZ | 英力股份 | 创业板 | 2021/3/26 | 4.24 | 安徽省 |
| 603759.SH | 海天股份 | 主板 | 2021/3/26 | 8.74 | 四川省 |
| 300957.SZ | 贝泰妮 | 创业板 | 2021/3/25 | 30.1 | 云南省 |
| 688606.SH | 奥泰生物 | 科创板 | 2021/3/25 | 18.05 | 浙江省 |
| 688633.SH | 星球石墨 | 科创板 | 2021/3/24 | 6.11 | 江苏省 |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | 创业板 | 2021/3/24 | 4.17 | 福建省 |
| 688609.SH | 九联科技 | 科创板 | 2021/3/23 | 3.99 | 广东省 |
| 300959.SZ | 线上线下 | 创业板 | 2021/3/22 | 8.2 | 江苏省 |
| 605389.SH | 长龄液压 | 主板 | 2021/3/22 | 9.59 | 江苏省 |
| 605286.SH | 同力日升 | 主板 | 2021/3/22 | 6.33 | 江苏省 |
| 003040.SZ | 楚天龙 | 主板 | 2021/3/22 | 3.62 | 广东省 |
| 688092.SH | 爱科科技 | 科创板 | 2021/3/19 | 2.83 | 浙江省 |
| 688616.SH | 西力科技 | 科创板 | 2021/3/18 | 2.76 | 浙江省 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 创业板 | 2021/3/18 | 6.69 | 浙江省 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 科创板 | 2021/3/17 | 3.19 | 北京市 |
| 688316.SH | 青云科技 | 科创板 | 2021/3/16 | 7.64 | 北京市 |
| 688667.SH | 菱电电控 | 科创板 | 2021/3/12 | 9.73 | 湖北省 |
| 688083.SH | 中望软件 | 科创板 | 2021/3/11 | 23.31 | 广东省 |
| 300952.SZ | 恒辉安防 | 创业板 | 2021/3/11 | 4.25 | 江苏省 |
| 605122.SH | 四方新材 | 主板 | 2021/3/10 | 13.25 | 重庆市 |
| 688676.SH | 金盘科技 | 科创板 | 2021/3/9 | 4.3 | 海南省 |
| 688328.SH | 深科达 | 科创板 | 2021/3/9 | 3.34 | 广东省 |
| 605208.SH | 永茂泰 | 主板 | 2021/3/8 | 6.3 | 上海市 |
| 003039.SZ | 顺控发展 | 主板 | 2021/3/8 | 3.63 | 广东省 |
| 300950.SZ | 德固特 | 创业板 | 2021/3/3 | 2.1 | 山东省 |
| 688696.SH | 极米科技 | 科创板 | 2021/3/3 | 16.72 | 四川省 |
| 688079.SH | 美迪凯 | 科创板 | 2021/3/2 | 10.22 | 浙江省 |
| 605060.SH | 联德股份 | 主板 | 2021/3/1 | 9.35 | 浙江省 |
| 605298.SH | 必得科技 | 主板 | 2021/3/1 | 4.32 | 江苏省 |
| 605303.SH | 园林股份 | 主板 | 2021/3/1 | 6.6 | 浙江省 |
| 300951.SZ | 博硕科技 | 创业板 | 2021/2/26 | 15.04 | 广东省 |
| 300949.SZ | 奥雅设计 | 创业板 | 2021/2/26 | 8.13 | 广东省 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 科创板 | 2021/2/26 | 7.79 | 山东省 |
| 688183.SH | 生益电子 | 科创板 | 2021/2/25 | 20.66 | 广东省 |
| 300948.SZ | 冠中生态 | 创业板 | 2021/2/25 | 3.03 | 山东省 |
| 605268.SH | 王力安防 | 主板 | 2021/2/24 | 6.91 | 浙江省 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 主板 | 2021/2/24 | 8.14 | 江苏省 |
| 688619.SH | 罗普特 | 科创板 | 2021/2/23 | 9.04 | 福建省 |
| 300947.SZ | 德必集团 | 创业板 | 2021/2/10 | 6.94 | 上海市 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | 主板 | 2021/2/10 | 4.81 | 安徽省 |
| 300945.SZ | 曼卡龙 | 创业板 | 2021/2/10 | 2.33 | 浙江省 |
| 300943.SZ | 春晖智控 | 创业板 | 2021/2/10 | 3.33 | 浙江省 |
| 688070.SH | 纵横股份 | 科创板 | 2021/2/10 | 5.07 | 四川省 |
| 605081.SH | 太和水 | 主板 | 2021/2/9 | 8.46 | 上海市 |
| 688665.SH | 四方光电 | 科创板 | 2021/2/9 | 5.17 | 湖北省 |
| 300942.SZ | 易瑞生物 | 创业板 | 2021/2/9 | 2.17 | 广东省 |
| 300941.SZ | 创识科技 | 创业板 | 2021/2/9 | 7.27 | 福建省 |
| 605077.SH | 华康股份 | 主板 | 2021/2/9 | 15.04 | 浙江省 |
| 300946.SZ | 恒而达 | 创业板 | 2021/2/8 | 4.91 | 福建省 |
| 688059.SH | 华锐精密 | 科创板 | 2021/2/8 | 4.08 | 湖南省 |
| 688687.SH | 凯因科技 | 科创板 | 2021/2/8 | 8.06 | 北京市 |
| 605337.SH | 李子园 | 主板 | 2021/2/8 | 7.76 | 浙江省 |
| 600916.SH | 中国黄金 | 主板 | 2021/2/5 | 8.98 | 北京市 |
| 601963.SH | 重庆银行 | 主板 | 2021/2/5 | 37.63 | 重庆市 |
| 003037.SZ | 三和管桩 | 主板 | 2021/2/4 | 4.34 | 广东省 |
| 300940.SZ | 南极光 | 创业板 | 2021/2/3 | 3.78 | 广东省 |
| 688607.SH | 康众医疗 | 科创板 | 2021/2/1 | 5.11 | 江苏省 |
| 688628.SH | 优利德 | 科创板 | 2021/2/1 | 5.26 | 广东省 |
| 605368.SH | 蓝天燃气 | 主板 | 2021/1/29 | 9.8 | 河南省 |
| 605055.SH | 迎丰股份 | 主板 | 2021/1/29 | 3.86 | 浙江省 |
| 300939.SZ | 秋田微 | 创业板 | 2021/1/28 | 7.44 | 广东省 |
| 688350.SH | 富淼科技 | 科创板 | 2021/1/28 | 4.15 | 江苏省 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | 主板 | 2021/1/28 | 3.09 | 浙江省 |
| 300938.SZ | 信测标准 | 创业板 | 2021/1/27 | 6.07 | 广东省 |
| 300937.SZ | 药易购 | 创业板 | 2021/1/27 | 2.93 | 四川省 |
| 688689.SH | 银河微电 | 科创板 | 2021/1/27 | 4.5 | 江苏省 |
| 300936.SZ | 中英科技 | 创业板 | 2021/1/26 | 5.71 | 江苏省 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 科创板 | 2021/1/25 | 8.55 | 广东省 |
| 688680.SH | 海优新材 | 科创板 | 2021/1/22 | 14.69 | 上海市 |
| 300933.SZ | 中辰股份 | 创业板 | 2021/1/22 | 3.09 | 江苏省 |
| 300932.SZ | 三友联众 | 创业板 | 2021/1/22 | 7.78 | 广东省 |
| 605398.SH | 新炬网络 | 主板 | 2021/1/21 | 5.59 | 上海市 |
| 300931.SZ | 通用电梯 | 创业板 | 2021/1/21 | 2.59 | 江苏省 |
| 300930.SZ | 屹通新材 | 创业板 | 2021/1/21 | 3.28 | 浙江省 |
| 300935.SZ | 盈建科 | 创业板 | 2021/1/20 | 8.05 | 北京市 |
| 300929.SZ | 华骐环保 | 创业板 | 2021/1/20 | 2.86 | 安徽省 |
| 605228.SH | 神通科技 | 主板 | 2021/1/20 | 4.71 | 浙江省 |
| 003035.SZ | 南网能源 | 主板 | 2021/1/19 | 10.61 | 广东省 |
| 605005.SH | 合兴股份 | 主板 | 2021/1/19 | 2.56 | 浙江省 |
| 688317.SH | 之江生物 | 科创板 | 2021/1/18 | 21.04 | 上海市 |
| 688819.SH | 天能股份 | 科创板 | 2021/1/18 | 48.73 | 浙江省 |
| 688656.SH | 浩欧博 | 科创板 | 2021/1/13 | 5.56 | 江苏省 |
| 003032.SZ | 传智教育 | 主板 | 2021/1/12 | 3.4 | 江苏省 |
| 003033.SZ | 征和工业 | 主板 | 2021/1/11 | 4.76 | 山东省 |
| 688617.SH | 惠泰医疗 | 科创板 | 2021/1/7 | 12.41 | 广东省 |
| 300927.SZ | 江天化学 | 创业板 | 2021/1/7 | 2.68 | 江苏省 |
| 300926.SZ | 博俊科技 | 创业板 | 2021/1/7 | 3.82 | 江苏省 |
| 300928.SZ | 华安鑫创 | 创业板 | 2021/1/6 | 7.61 | 北京市 |
| 605277.SH | 新亚电子 | 主板 | 2021/1/6 | 5.65 | 浙江省 |
| 003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 2021/1/6 | 4.74 | 浙江省 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 主板 | 2021/1/4 | 4.07 | 河北省 |
| 合计 |
|
|
| 2103.96 |
(责任编辑:华青剑)


