中国经济网北京3月17日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第20次审议会议于昨日召开,审议结果显示,南京麦澜德医疗科技股份有限公司(简称“麦澜德”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第70家企业。
麦澜德本次发行的保荐机构为南京证券股份有限公司(简称“南京证券”),保荐代表人为李建勤、张红。这是南京证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
麦澜德主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务,相关产品主要有盆底及产后康复设备、耗材及配件、信息化产品等,广泛应用于医疗机构的妇产科、妇保科、妇科、盆底康复中心以及月子中心、产后恢复中心、母婴中心等专业机构。
公司控股股东、实际控制人为杨瑞嘉和史志怀,最近两年公司控制权未发生变化。截至招股说明书签署日,杨瑞嘉、史志怀分别直接持有公司25.82%、24.19%的股权,二人合计直接持有公司50.01%的股权。报告期内,杨瑞嘉、史志怀一直为公司前两大股东,且均为公司创业股东,公司在战略发展部署、重大经营事项的决策、核心管理人员的遴选聘任、外部投资者的引入等诸多方面均由两人统筹决策,并在董事会、股东会/股东大会表决上保持一致行动。
麦澜德本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行股票2500万股,不低于本次发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行,不存在股东公开发售的情形。麦澜德拟募集资金5.74亿元,分别用于麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务及信息化建设项目。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明:判决属于伟思医疗职务发明的专利是否为杨瑞嘉、史志怀和范璐在伟思医疗离职后使用其技术秘密而研发的专利,上述是否涉及侵犯伟思医疗商业秘密的情形,是否存在被伟思医疗追究相关法律责任的可能性,是否会对发行人实际控制权的稳定性构成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合发行人主营业务收入构成、核心技术、在研产品和发展战略等,说明发行人相关医美项目投入金额、研发进度和目前处理情况,是否符合信息披露要求。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
| 6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
| 8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
| 60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
暂缓审议企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
| 1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 |
| 2 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | / | 光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
| 1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
| 2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
| 3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
| 4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
| 5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
(责任编辑:孙辰炜)


