大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月02日 本月第2个交易日 本年第98个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2206 | 8,973 | 8,973 | 8,973 | 8,973 | 8,899 | 8,982 | 74 | 83 | 11 | 566 | 1 | 49.4 |
PE | 2207 | 9,064 | 9,093 | 8,968 | 9,040 | 9,021 | 9,050 | 19 | 29 | 16,580 | 21,320 | -8,271 | 75,027.13 |
PE | 2208 | 9,032 | 9,109 | 8,982 | 9,061 | 9,008 | 9,055 | 53 | 47 | 67,230 | 107,892 | 2,225 | 304,386.12 |
PE | 2209 | 9,020 | 9,093 | 8,966 | 9,048 | 8,990 | 9,033 | 58 | 43 | 494,356 | 356,990 | 7,544 | 2,232,796.3 |
PE | 2210 | 9,006 | 9,072 | 8,948 | 9,022 | 8,972 | 9,014 | 50 | 42 | 34,754 | 77,277 | 1,902 | 156,640.86 |
PE | 2211 | 9,000 | 9,053 | 8,928 | 8,950 | 8,946 | 8,996 | 4 | 50 | 33,748 | 50,997 | 5,459 | 151,812.8 |
PE | 2212 | 8,992 | 9,027 | 8,899 | 8,978 | 8,917 | 8,966 | 61 | 49 | 13,671 | 8,235 | 4,774 | 61,288.6 |
PE | 2301 | 8,930 | 8,998 | 8,875 | 8,951 | 8,900 | 8,953 | 51 | 53 | 3,668 | 11,372 | 779 | 16,421.51 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,870 | 8,870 | 8,870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,722 | 8,686 | 8,722 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,649 | 8,640 | 8,649 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,838 | 8,930 | 8,802 | 8,837 | 8,809 | 8,853 | 28 | 44 | 147 | 93 | -1 | 650.74 |
小计 | 664,165 | 634,748 | 14,412 | 2,999,073.46 | |||||||||
总计 | 664,165 | 634,748 | 14,412 | 2,999,073.46 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

