大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月08日 本月第5个交易日 本年第101个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2206 | 9,088 | 9,088 | 9,088 | 9,088 | 9,004 | 9,069 | 84 | 65 | 28 | 616 | 28 | 126.98 |
PE | 2207 | 9,052 | 9,141 | 8,993 | 9,123 | 9,052 | 9,056 | 71 | 4 | 5,169 | 11,618 | -3,160 | 23,406.53 |
PE | 2208 | 9,063 | 9,180 | 9,018 | 9,159 | 9,088 | 9,110 | 71 | 22 | 84,430 | 110,641 | 2,077 | 384,606.66 |
PE | 2209 | 9,051 | 9,167 | 9,005 | 9,144 | 9,064 | 9,099 | 80 | 35 | 421,609 | 386,862 | 12,524 | 1,918,317.67 |
PE | 2210 | 9,019 | 9,150 | 8,984 | 9,126 | 9,045 | 9,078 | 81 | 33 | 48,949 | 81,110 | 1,206 | 222,196.82 |
PE | 2211 | 8,993 | 9,127 | 8,970 | 9,102 | 9,027 | 9,060 | 75 | 33 | 33,110 | 55,839 | 1,072 | 150,001.67 |
PE | 2212 | 8,976 | 9,105 | 8,949 | 9,083 | 9,004 | 9,043 | 79 | 39 | 32,365 | 12,346 | 700 | 146,350.29 |
PE | 2301 | 8,961 | 9,074 | 8,926 | 9,049 | 8,973 | 9,023 | 76 | 50 | 4,093 | 12,406 | 612 | 18,466.76 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,935 | 8,884 | 8,935 | 51 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,841 | 8,723 | 8,841 | 118 | 118 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,845 | 8,845 | 8,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,855 | 8,965 | 8,855 | 8,962 | 8,871 | 8,927 | 91 | 56 | 47 | 101 | 11 | 209.8 |
小计 | 629,800 | 671,545 | 15,070 | 2,863,683.18 | |||||||||
总计 | 629,800 | 671,545 | 15,070 | 2,863,683.18 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

