大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月15日 本月第10个交易日 本年第106个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2206 | 8,877 | 8,877 | 8,877 | 8,877 | 8,891 | 8,914 | -14 | 23 | 76 | 0 | -619 | 338.7 |
PE | 2207 | 8,955 | 8,955 | 8,849 | 8,849 | 8,945 | 8,901 | -96 | -44 | 440 | 9,547 | -181 | 1,958.38 |
PE | 2208 | 8,958 | 9,020 | 8,876 | 8,878 | 8,957 | 8,950 | -79 | -7 | 71,365 | 109,270 | -3,610 | 319,393.91 |
PE | 2209 | 8,978 | 9,025 | 8,885 | 8,889 | 8,959 | 8,958 | -70 | -1 | 423,273 | 384,386 | -11,579 | 1,895,906.04 |
PE | 2210 | 8,950 | 9,014 | 8,875 | 8,880 | 8,948 | 8,951 | -68 | 3 | 44,088 | 87,395 | -389 | 197,333.51 |
PE | 2211 | 8,955 | 9,003 | 8,871 | 8,890 | 8,940 | 8,943 | -50 | 3 | 23,525 | 62,541 | 977 | 105,202.69 |
PE | 2212 | 8,954 | 8,995 | 8,866 | 8,878 | 8,934 | 8,936 | -56 | 2 | 27,983 | 17,927 | 1,195 | 125,029.23 |
PE | 2301 | 8,930 | 8,985 | 8,857 | 8,857 | 8,918 | 8,920 | -61 | 2 | 2,832 | 13,735 | 321 | 12,631.81 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,836 | 8,836 | 8,836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,906 | 9,019 | 8,906 | -113 | -113 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,951 | 8,951 | 8,856 | 8,856 | 8,864 | 8,900 | -8 | 36 | 3 | 398 | 2 | 13.35 |
小计 | 593,585 | 685,206 | -13,883 | 2,657,807.62 | |||||||||
总计 | 593,585 | 685,206 | -13,883 | 2,657,807.62 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

