大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月16日 本月第11个交易日 本年第107个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2207 | 8,901 | 8,901 | 8,699 | 8,699 | 8,901 | 8,873 | -202 | -28 | 1,847 | 7,910 | -1,637 | 8,194.66 |
PE | 2208 | 8,838 | 8,892 | 8,735 | 8,735 | 8,950 | 8,835 | -215 | -115 | 72,231 | 104,433 | -4,837 | 319,114.22 |
PE | 2209 | 8,860 | 8,907 | 8,748 | 8,751 | 8,958 | 8,841 | -207 | -117 | 422,232 | 377,697 | -6,689 | 1,866,533.12 |
PE | 2210 | 8,851 | 8,896 | 8,746 | 8,746 | 8,951 | 8,839 | -205 | -112 | 40,754 | 87,606 | 211 | 180,117.43 |
PE | 2211 | 8,869 | 8,919 | 8,742 | 8,750 | 8,943 | 8,836 | -193 | -107 | 29,270 | 62,425 | -116 | 129,322.66 |
PE | 2212 | 8,856 | 8,886 | 8,742 | 8,749 | 8,936 | 8,827 | -187 | -109 | 27,673 | 20,073 | 2,146 | 122,148.5 |
PE | 2301 | 8,899 | 8,899 | 8,738 | 8,738 | 8,920 | 8,811 | -182 | -109 | 2,084 | 13,659 | -76 | 9,181.47 |
PE | 2302 | 8,836 | 8,836 | 8,836 | 8,836 | 8,864 | 8,836 | -28 | -28 | 1 | 3 | -1 | 4.42 |
PE | 2303 | 8,782 | 8,782 | 8,782 | 8,782 | 8,836 | 8,782 | -54 | -54 | 1 | 1 | 0 | 4.39 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,906 | 8,906 | 8,906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,830 | 8,830 | 8,730 | 8,730 | 8,900 | 8,803 | -170 | -97 | 60 | 421 | 23 | 264.11 |
PE | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 596,153 | 674,230 | -10,976 | 2,634,884.98 | |||||||||
总计 | 596,153 | 674,230 | -10,976 | 2,634,884.98 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

