大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月23日 本月第17个交易日 本年第52个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 8,989 | 8,989 | 8,900 | 8,900 | 8,989 | 8,934 | -89 | -55 | 6 | 2,890 | -1 | 26.8 |
PE | 2205 | 8,916 | 9,012 | 8,874 | 9,006 | 8,996 | 8,938 | 10 | -58 | 340,300 | 280,790 | -4,282 | 1,520,959.67 |
PE | 2206 | 8,901 | 9,019 | 8,875 | 9,009 | 8,996 | 8,940 | 13 | -56 | 42,810 | 126,380 | -766 | 191,363.1 |
PE | 2207 | 8,896 | 9,014 | 8,873 | 9,014 | 8,986 | 8,923 | 28 | -63 | 17,149 | 90,247 | 500 | 76,518.05 |
PE | 2208 | 8,940 | 9,002 | 8,871 | 8,998 | 8,982 | 8,928 | 16 | -54 | 13,159 | 68,470 | 231 | 58,744.2 |
PE | 2209 | 8,933 | 8,993 | 8,868 | 8,990 | 8,979 | 8,928 | 11 | -51 | 23,851 | 40,083 | 2,904 | 106,471.23 |
PE | 2210 | 8,889 | 8,971 | 8,848 | 8,967 | 8,953 | 8,909 | 14 | -44 | 5,923 | 15,324 | 59 | 26,385.64 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,791 | 8,734 | 8,791 | 57 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,842 | 8,885 | 8,842 | -43 | -43 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,861 | 8,931 | 8,815 | 8,931 | 8,931 | 8,855 | 0 | -76 | 132 | 5,413 | -10 | 584.46 |
PE | 2302 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 8,910 | 8,864 | -46 | -46 | 1 | 3 | -1 | 4.43 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,864 | 8,864 | 8,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 443,331 | 629,624 | -1,366 | 1,981,057.58 | |||||||||
总计 | 443,331 | 629,624 | -1,366 | 1,981,057.58 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

