大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月17日 本月第13个交易日 本年第48个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2204 | 8,680 | 8,700 | 8,680 | 8,700 | 8,667 | 8,701 | 33 | 34 | 78 | 304 | -75 | 339.37 |
PP | 2205 | 8,752 | 8,796 | 8,638 | 8,720 | 8,679 | 8,714 | 41 | 35 | 524,773 | 292,172 | 871 | 2,286,492.97 |
PP | 2206 | 8,759 | 8,804 | 8,615 | 8,738 | 8,685 | 8,725 | 53 | 40 | 72,555 | 136,283 | 1,241 | 316,523.59 |
PP | 2207 | 8,807 | 8,808 | 8,653 | 8,742 | 8,687 | 8,729 | 55 | 42 | 20,988 | 91,182 | 669 | 91,611 |
PP | 2208 | 8,749 | 8,786 | 8,605 | 8,736 | 8,674 | 8,717 | 62 | 43 | 35,841 | 62,841 | 1,103 | 156,216.29 |
PP | 2209 | 8,722 | 8,751 | 8,611 | 8,709 | 8,630 | 8,690 | 79 | 60 | 23,903 | 60,978 | 3,336 | 103,859.51 |
PP | 2210 | 8,697 | 8,723 | 8,597 | 8,681 | 8,622 | 8,667 | 59 | 45 | 16,810 | 16,833 | 2,288 | 72,852.63 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,602 | 8,602 | 8,602 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,758 | 8,758 | 8,758 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,669 | 8,684 | 8,558 | 8,659 | 8,579 | 8,625 | 80 | 46 | 296 | 5,394 | 80 | 1,276.63 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,783 | 8,783 | 8,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 695,244 | 666,064 | 9,513 | 3,029,171.98 | |||||||||
总计 | 695,244 | 666,064 | 9,513 | 3,029,171.98 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

