大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月23日 本月第16个交易日 本年第112个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2207 | 8,539 | 8,539 | 8,362 | 8,435 | 8,543 | 8,403 | -108 | -140 | 366 | 4,602 | -264 | 1,537.87 |
PE | 2208 | 8,413 | 8,503 | 8,371 | 8,459 | 8,538 | 8,434 | -79 | -104 | 83,935 | 97,874 | -907 | 353,986.71 |
PE | 2209 | 8,480 | 8,527 | 8,394 | 8,481 | 8,557 | 8,457 | -76 | -100 | 438,275 | 333,932 | 5,788 | 1,853,435.92 |
PE | 2210 | 8,461 | 8,519 | 8,390 | 8,486 | 8,554 | 8,451 | -68 | -103 | 41,081 | 96,371 | 5,241 | 173,602.19 |
PE | 2211 | 8,451 | 8,559 | 8,392 | 8,464 | 8,555 | 8,453 | -91 | -102 | 22,753 | 68,314 | 2,300 | 96,169.76 |
PE | 2212 | 8,461 | 8,518 | 8,391 | 8,467 | 8,554 | 8,453 | -87 | -101 | 25,093 | 28,336 | 2,185 | 106,062.63 |
PE | 2301 | 8,450 | 8,515 | 8,391 | 8,467 | 8,560 | 8,451 | -93 | -109 | 8,496 | 16,986 | 741 | 35,901.09 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,629 | 8,629 | 8,629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,673 | 8,694 | 8,673 | -21 | -21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,400 | 8,482 | 8,380 | 8,460 | 8,530 | 8,432 | -70 | -98 | 83 | 526 | 26 | 349.96 |
PE | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 620,082 | 646,946 | 15,110 | 2,621,046.12 | |||||||||
总计 | 620,082 | 646,946 | 15,110 | 2,621,046.12 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

