大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月20日 本月第13个交易日 本年第109个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 8,477 | 8,496 | 8,431 | 8,445 | 8,524 | 8,457 | -79 | -67 | 226 | 3,258 | -190 | 955.64 |
PP | 2208 | 8,523 | 8,561 | 8,455 | 8,483 | 8,556 | 8,507 | -73 | -49 | 75,365 | 119,018 | -593 | 320,573.83 |
PP | 2209 | 8,551 | 8,585 | 8,482 | 8,513 | 8,581 | 8,530 | -68 | -51 | 521,670 | 389,112 | 5,637 | 2,225,145.96 |
PP | 2210 | 8,550 | 8,579 | 8,477 | 8,506 | 8,575 | 8,525 | -69 | -50 | 38,593 | 91,168 | 456 | 164,505.81 |
PP | 2211 | 8,545 | 8,582 | 8,474 | 8,498 | 8,572 | 8,527 | -74 | -45 | 38,228 | 61,910 | 343 | 162,987.44 |
PP | 2212 | 8,544 | 8,576 | 8,471 | 8,475 | 8,570 | 8,522 | -95 | -48 | 19,563 | 17,875 | 496 | 83,361.93 |
PP | 2301 | 8,527 | 8,565 | 8,461 | 8,486 | 8,565 | 8,501 | -79 | -64 | 4,451 | 15,894 | 1,047 | 18,919.85 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,499 | 8,616 | 8,499 | -117 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,562 | 8,562 | 8,562 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,687 | 8,744 | 8,687 | -57 | -57 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,490 | 8,502 | 8,430 | 8,430 | 8,510 | 8,452 | -80 | -58 | 80 | 917 | 24 | 338.09 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,536 | 8,536 | 8,536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 698,176 | 699,194 | 7,220 | 2,976,788.55 | |||||||||
总计 | 698,176 | 699,194 | 7,220 | 2,976,788.55 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

