大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月20日 本月第13个交易日 本年第109个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 8,222 | 8,222 | 7,942 | 7,950 | 8,150 | 8,084 | -200 | -66 | 131 | 5,281 | -74 | 529.56 |
PVC | 2208 | 7,961 | 8,052 | 7,778 | 7,810 | 7,991 | 7,929 | -181 | -62 | 81,740 | 122,859 | 1,869 | 324,080.03 |
PVC | 2209 | 7,978 | 8,016 | 7,731 | 7,751 | 7,963 | 7,871 | -212 | -92 | 866,507 | 517,746 | 15,134 | 3,410,551.22 |
PVC | 2210 | 7,956 | 7,996 | 7,718 | 7,730 | 7,944 | 7,860 | -214 | -84 | 44,092 | 103,147 | 1,874 | 173,282.18 |
PVC | 2211 | 7,916 | 7,967 | 7,695 | 7,710 | 7,922 | 7,832 | -212 | -90 | 37,906 | 69,983 | 2,090 | 148,455.15 |
PVC | 2212 | 7,900 | 7,929 | 7,656 | 7,697 | 7,888 | 7,787 | -191 | -101 | 24,708 | 22,980 | 2,118 | 96,210.27 |
PVC | 2301 | 7,820 | 7,876 | 7,592 | 7,607 | 7,823 | 7,702 | -216 | -121 | 8,049 | 20,508 | 1,694 | 30,997.13 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 7,795 | 7,903 | 7,795 | -108 | -108 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 7,745 | 7,817 | 7,745 | -72 | -72 | 0 | 9 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 7,758 | 7,758 | 7,758 | 7,758 | 7,855 | 7,758 | -97 | -97 | 1 | 17 | 0 | 3.88 |
PVC | 2305 | 7,819 | 7,835 | 7,600 | 7,625 | 7,808 | 7,706 | -183 | -102 | 294 | 1,103 | 46 | 1,132.88 |
PVC | 2306 | 7,688 | 7,724 | 7,654 | 7,654 | 7,834 | 7,691 | -180 | -143 | 6 | 15 | 5 | 23.07 |
小计 | 1,063,434 | 863,653 | 24,756 | 4,185,265.37 | |||||||||
总计 | 1,063,434 | 863,653 | 24,756 | 4,185,265.37 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

