大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月17日 本月第12个交易日 本年第108个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 8,517 | 8,560 | 8,486 | 8,513 | 8,677 | 8,524 | -164 | -153 | 270 | 3,448 | -236 | 1,150.85 |
PP | 2208 | 8,592 | 8,607 | 8,512 | 8,526 | 8,689 | 8,556 | -163 | -133 | 73,199 | 119,611 | 166 | 313,147.09 |
PP | 2209 | 8,600 | 8,636 | 8,539 | 8,551 | 8,701 | 8,581 | -150 | -120 | 530,588 | 383,475 | 346 | 2,276,737.88 |
PP | 2210 | 8,611 | 8,624 | 8,534 | 8,550 | 8,700 | 8,575 | -150 | -125 | 35,901 | 90,712 | 1,638 | 153,933.84 |
PP | 2211 | 8,573 | 8,624 | 8,530 | 8,545 | 8,691 | 8,572 | -146 | -119 | 43,320 | 61,567 | 2,737 | 185,686.16 |
PP | 2212 | 8,570 | 8,618 | 8,529 | 8,544 | 8,685 | 8,570 | -141 | -115 | 21,460 | 17,379 | 880 | 91,965.51 |
PP | 2301 | 8,600 | 8,630 | 8,530 | 8,538 | 8,675 | 8,565 | -137 | -110 | 4,097 | 14,847 | -12 | 17,546.12 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,616 | 8,616 | 8,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 8,562 | 8,562 | 8,562 | 8,562 | 8,710 | 8,562 | -148 | -148 | 11 | 40 | -1 | 47.09 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,744 | 8,779 | 8,744 | -35 | -35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,538 | 8,568 | 8,494 | 8,499 | 8,652 | 8,510 | -153 | -142 | 179 | 893 | 69 | 761.72 |
PP | 2306 | 8,540 | 8,540 | 8,533 | 8,533 | 8,467 | 8,536 | 66 | 69 | 2 | 1 | 0 | 8.54 |
小计 | 709,027 | 691,974 | 5,587 | 3,040,984.8 | |||||||||
总计 | 709,027 | 691,974 | 5,587 | 3,040,984.8 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

