大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月16日 本月第11个交易日 本年第107个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 8,301 | 8,336 | 8,110 | 8,110 | 8,301 | 8,301 | -191 | 0 | 644 | 5,666 | -533 | 2,672.98 |
PVC | 2208 | 8,220 | 8,305 | 8,047 | 8,047 | 8,264 | 8,205 | -217 | -59 | 72,516 | 122,889 | -1,161 | 297,511.09 |
PVC | 2209 | 8,162 | 8,258 | 8,006 | 8,007 | 8,221 | 8,143 | -214 | -78 | 788,801 | 511,781 | 54,109 | 3,211,987.44 |
PVC | 2210 | 8,169 | 8,230 | 7,986 | 7,986 | 8,188 | 8,130 | -202 | -58 | 38,720 | 100,075 | 1,408 | 157,413.71 |
PVC | 2211 | 8,101 | 8,192 | 7,962 | 7,963 | 8,146 | 8,092 | -183 | -54 | 30,662 | 65,188 | 1,558 | 124,065.44 |
PVC | 2212 | 8,066 | 8,146 | 7,929 | 7,929 | 8,108 | 8,058 | -179 | -50 | 22,375 | 19,367 | 1,461 | 90,158.31 |
PVC | 2301 | 8,000 | 8,088 | 7,873 | 7,875 | 8,049 | 7,973 | -174 | -76 | 9,825 | 17,877 | 3,664 | 39,169.63 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 7,903 | 8,020 | 7,903 | -117 | -117 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 7,962 | 7,962 | 7,939 | 7,939 | 8,040 | 7,955 | -101 | -85 | 4 | 6 | 1 | 15.91 |
PVC | 2304 | 7,988 | 7,988 | 7,918 | 7,918 | 8,034 | 7,959 | -116 | -75 | 5 | 16 | 2 | 19.9 |
PVC | 2305 | 7,951 | 8,011 | 7,851 | 7,855 | 7,976 | 7,953 | -121 | -23 | 448 | 977 | 209 | 1,781.66 |
PVC | 2306 | 7,939 | 7,939 | 7,908 | 7,908 | 7,976 | 7,925 | -68 | -51 | 4 | 4 | 4 | 15.85 |
小计 | 964,004 | 843,851 | 60,722 | 3,924,811.92 | |||||||||
总计 | 964,004 | 843,851 | 60,722 | 3,924,811.92 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

