大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月15日 本月第10个交易日 本年第106个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,433 | 8,572 | -103 | 139 | 258 | 0 | -981 | 1,103.37 |
PVC | 2207 | 8,321 | 8,340 | 8,260 | 8,260 | 8,446 | 8,301 | -186 | -145 | 685 | 6,199 | -578 | 2,843.14 |
PVC | 2208 | 8,286 | 8,316 | 8,200 | 8,220 | 8,367 | 8,264 | -147 | -103 | 77,175 | 124,050 | -1,911 | 318,889.91 |
PVC | 2209 | 8,240 | 8,266 | 8,162 | 8,173 | 8,310 | 8,221 | -137 | -89 | 666,310 | 457,672 | 23,742 | 2,739,022.08 |
PVC | 2210 | 8,235 | 8,239 | 8,137 | 8,144 | 8,266 | 8,188 | -122 | -78 | 32,347 | 98,667 | 2,052 | 132,436.82 |
PVC | 2211 | 8,164 | 8,195 | 8,098 | 8,108 | 8,205 | 8,146 | -97 | -59 | 23,349 | 63,630 | 1,623 | 95,107.94 |
PVC | 2212 | 8,129 | 8,150 | 8,036 | 8,053 | 8,166 | 8,108 | -113 | -58 | 15,350 | 17,906 | 1,538 | 62,229.03 |
PVC | 2301 | 8,093 | 8,093 | 7,991 | 8,009 | 8,108 | 8,049 | -99 | -59 | 5,504 | 14,213 | 2,238 | 22,152.12 |
PVC | 2302 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,020 | 8,193 | 8,020 | -173 | -173 | 1 | 5 | 0 | 4.01 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,040 | 8,122 | 8,040 | -82 | -82 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 8,036 | 8,036 | 8,032 | 8,032 | 8,133 | 8,034 | -101 | -99 | 6 | 14 | 6 | 24.1 |
PVC | 2305 | 8,004 | 8,015 | 7,949 | 7,955 | 8,030 | 7,976 | -75 | -54 | 181 | 768 | 71 | 721.9 |
小计 | 821,166 | 783,129 | 27,800 | 3,374,534.42 | |||||||||
总计 | 821,166 | 783,129 | 27,800 | 3,374,534.42 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

