大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月09日 本月第6个交易日 本年第102个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,924 | 8,924 | 8,653 | 8,653 | 8,880 | 8,693 | -227 | -187 | 34 | 1,043 | -31 | 147.8 |
PVC | 2207 | 8,909 | 8,942 | 8,707 | 8,730 | 8,869 | 8,872 | -139 | 3 | 1,533 | 9,581 | -1,286 | 6,801.04 |
PVC | 2208 | 8,883 | 8,919 | 8,675 | 8,700 | 8,867 | 8,842 | -167 | -25 | 82,377 | 127,291 | -832 | 364,212.83 |
PVC | 2209 | 8,800 | 8,829 | 8,590 | 8,616 | 8,767 | 8,731 | -151 | -36 | 788,225 | 408,539 | 3,868 | 3,441,317.3 |
PVC | 2210 | 8,750 | 8,772 | 8,533 | 8,556 | 8,706 | 8,692 | -150 | -14 | 48,029 | 94,032 | -377 | 208,753.57 |
PVC | 2211 | 8,665 | 8,708 | 8,467 | 8,467 | 8,639 | 8,630 | -172 | -9 | 41,752 | 58,172 | 531 | 180,173.6 |
PVC | 2212 | 8,608 | 8,655 | 8,431 | 8,441 | 8,581 | 8,583 | -140 | 2 | 27,776 | 13,884 | 1,229 | 119,210.65 |
PVC | 2301 | 8,540 | 8,596 | 8,375 | 8,401 | 8,520 | 8,515 | -119 | -5 | 4,873 | 7,357 | 675 | 20,748.28 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,496 | 8,496 | 8,496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,325 | 8,325 | 8,325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2305 | 8,334 | 8,404 | 8,263 | 8,263 | 8,328 | 8,326 | -65 | -2 | 170 | 376 | 20 | 707.78 |
小计 | 994,769 | 720,290 | 3,797 | 4,342,072.85 | |||||||||
总计 | 994,769 | 720,290 | 3,797 | 4,342,072.85 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

