大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月07日 本月第4个交易日 本年第100个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,400 | 8,890 | 8,400 | 8,860 | 8,798 | 8,472 | 62 | -326 | 289 | 1,034 | -274 | 1,224.32 |
PVC | 2207 | 8,855 | 8,900 | 8,817 | 8,853 | 8,831 | 8,855 | 22 | 24 | 4,183 | 14,783 | -2,791 | 18,521.76 |
PVC | 2208 | 8,854 | 8,854 | 8,779 | 8,835 | 8,751 | 8,811 | 84 | 60 | 62,770 | 128,197 | 1,109 | 276,554.37 |
PVC | 2209 | 8,721 | 8,749 | 8,670 | 8,730 | 8,666 | 8,704 | 64 | 38 | 552,816 | 397,135 | -8,127 | 2,406,092.39 |
PVC | 2210 | 8,647 | 8,682 | 8,590 | 8,645 | 8,589 | 8,629 | 56 | 40 | 35,118 | 94,730 | -182 | 151,528.47 |
PVC | 2211 | 8,605 | 8,605 | 8,525 | 8,565 | 8,511 | 8,554 | 54 | 43 | 32,715 | 57,613 | 2,116 | 139,923.06 |
PVC | 2212 | 8,552 | 8,565 | 8,468 | 8,504 | 8,462 | 8,496 | 42 | 34 | 21,877 | 11,956 | 1,008 | 92,943.77 |
PVC | 2301 | 8,450 | 8,461 | 8,396 | 8,456 | 8,379 | 8,432 | 77 | 53 | 3,074 | 6,881 | -274 | 12,960.54 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 8,265 | 8,362 | 97 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,325 | 8,325 | 8,325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 8,350 | 8,350 | 8,323 | 8,323 | 8,293 | 8,342 | 30 | 49 | 7 | 5 | -7 | 29.2 |
PVC | 2305 | 8,288 | 8,302 | 8,263 | 8,296 | 8,242 | 8,283 | 54 | 41 | 69 | 352 | -4 | 285.78 |
小计 | 712,918 | 712,696 | -7,426 | 3,100,063.66 | |||||||||
总计 | 712,918 | 712,696 | -7,426 | 3,100,063.66 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

