大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月06日 本月第3个交易日 本年第99个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,700 | 8,825 | 8,700 | 8,825 | 8,609 | 8,798 | 216 | 189 | 71 | 1,308 | 71 | 312.34 |
PVC | 2207 | 8,888 | 8,937 | 8,670 | 8,879 | 8,604 | 8,831 | 275 | 227 | 6,155 | 17,574 | -629 | 27,177.83 |
PVC | 2208 | 8,835 | 8,889 | 8,584 | 8,820 | 8,474 | 8,751 | 346 | 277 | 56,483 | 127,088 | -1,625 | 247,151.57 |
PVC | 2209 | 8,562 | 8,772 | 8,500 | 8,728 | 8,397 | 8,666 | 331 | 269 | 685,786 | 405,262 | -13,320 | 2,971,587.01 |
PVC | 2210 | 8,477 | 8,695 | 8,449 | 8,662 | 8,338 | 8,589 | 324 | 251 | 38,075 | 94,912 | -1,893 | 163,525.87 |
PVC | 2211 | 8,500 | 8,610 | 8,400 | 8,574 | 8,278 | 8,511 | 296 | 233 | 29,943 | 55,497 | 585 | 127,434.97 |
PVC | 2212 | 8,369 | 8,544 | 8,355 | 8,515 | 8,223 | 8,462 | 292 | 239 | 19,870 | 10,948 | 2,512 | 84,078.28 |
PVC | 2301 | 8,302 | 8,475 | 8,262 | 8,450 | 8,175 | 8,379 | 275 | 204 | 4,985 | 7,155 | -565 | 20,886.39 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,265 | 8,115 | 8,265 | 150 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 8,262 | 8,389 | 8,262 | 8,389 | 8,220 | 8,325 | 169 | 105 | 2 | 5 | 0 | 8.33 |
PVC | 2304 | 8,237 | 8,393 | 8,237 | 8,393 | 8,133 | 8,293 | 260 | 160 | 6 | 12 | -4 | 24.88 |
PVC | 2305 | 8,150 | 8,338 | 8,150 | 8,271 | 8,072 | 8,242 | 199 | 170 | 155 | 356 | 4 | 638.82 |
小计 | 841,531 | 720,122 | -14,864 | 3,642,826.29 | |||||||||
总计 | 841,531 | 720,122 | -14,864 | 3,642,826.29 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

