大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月08日 本月第4个交易日 本年第62个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 8,960 | 8,960 | 8,892 | 8,892 | 9,017 | 8,914 | -125 | -103 | 36 | 796 | -14 | 160.46 |
PE | 2205 | 9,048 | 9,078 | 8,891 | 8,980 | 9,126 | 8,985 | -146 | -141 | 356,482 | 193,392 | -14,721 | 1,601,529.21 |
PE | 2206 | 9,046 | 9,089 | 8,911 | 8,988 | 9,133 | 8,987 | -145 | -146 | 51,414 | 115,423 | -1,331 | 231,045.6 |
PE | 2207 | 9,048 | 9,085 | 8,917 | 8,983 | 9,130 | 8,992 | -147 | -138 | 15,207 | 84,004 | 378 | 68,377.53 |
PE | 2208 | 9,090 | 9,090 | 8,918 | 8,989 | 9,124 | 8,999 | -135 | -125 | 15,940 | 64,255 | -106 | 71,726.73 |
PE | 2209 | 9,058 | 9,084 | 8,919 | 8,993 | 9,126 | 8,995 | -133 | -131 | 112,663 | 112,391 | 19,113 | 506,731.25 |
PE | 2210 | 9,075 | 9,075 | 8,901 | 8,971 | 9,100 | 8,981 | -129 | -119 | 8,288 | 19,630 | 1,569 | 37,220.67 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 9,111 | 9,111 | 9,111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,104 | 9,242 | 9,104 | -138 | -138 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 9,001 | 9,006 | 8,851 | 8,922 | 9,036 | 8,913 | -114 | -123 | 138 | 5,503 | 33 | 615.01 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 9,041 | 8,952 | -89 | -89 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 560,168 | 595,424 | 4,921 | 2,517,406.44 | |||||||||
总计 | 560,168 | 595,424 | 4,921 | 2,517,406.44 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

