大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年04月06日 本月第2个交易日 本年第60个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 0 | 0 | 0 | 9,017 | 9,009 | 9,017 | 8 | 8 | 0 | 755 | 0 | 0 |
PE | 2205 | 9,080 | 9,135 | 8,985 | 9,067 | 9,102 | 9,073 | -35 | -29 | 262,051 | 214,227 | -13,949 | 1,188,824.81 |
PE | 2206 | 9,121 | 9,150 | 9,012 | 9,085 | 9,119 | 9,094 | -34 | -25 | 31,793 | 114,153 | -146 | 144,572.93 |
PE | 2207 | 9,100 | 9,143 | 9,014 | 9,088 | 9,116 | 9,097 | -28 | -19 | 11,840 | 81,456 | 440 | 53,858.41 |
PE | 2208 | 9,103 | 9,145 | 9,013 | 9,088 | 9,111 | 9,095 | -23 | -16 | 12,195 | 62,470 | 227 | 55,462.51 |
PE | 2209 | 9,100 | 9,147 | 9,007 | 9,088 | 9,093 | 9,089 | -5 | -4 | 69,784 | 89,261 | 14,193 | 317,155.6 |
PE | 2210 | 9,065 | 9,124 | 8,991 | 9,069 | 9,061 | 9,071 | 8 | 10 | 5,230 | 15,754 | -183 | 23,723.24 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 9,066 | 9,066 | 9,066 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,197 | 9,187 | 9,197 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,995 | 9,051 | 8,950 | 9,023 | 9,012 | 9,009 | 11 | -3 | 68 | 5,502 | 8 | 306.33 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 9,014 | 9,014 | 9,014 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 392,961 | 583,609 | 590 | 1,783,903.82 | |||||||||
总计 | 392,961 | 583,609 | 590 | 1,783,903.82 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

