大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月31日 本月第23个交易日 本年第58个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2204 | 9,131 | 9,140 | 9,124 | 9,124 | 9,277 | 9,151 | -153 | -126 | 18 | 755 | -4 | 82.36 |
PE | 2205 | 9,291 | 9,293 | 9,120 | 9,169 | 9,256 | 9,191 | -87 | -65 | 436,603 | 243,721 | -24,393 | 2,006,521.69 |
PE | 2206 | 9,338 | 9,338 | 9,144 | 9,189 | 9,284 | 9,215 | -95 | -69 | 53,372 | 116,273 | -5,772 | 245,930.84 |
PE | 2207 | 9,298 | 9,309 | 9,141 | 9,184 | 9,276 | 9,206 | -92 | -70 | 18,585 | 83,501 | -3,806 | 85,551.22 |
PE | 2208 | 9,300 | 9,301 | 9,136 | 9,172 | 9,257 | 9,206 | -85 | -51 | 19,199 | 65,557 | -2,316 | 88,381.92 |
PE | 2209 | 9,310 | 9,310 | 9,125 | 9,162 | 9,244 | 9,198 | -82 | -46 | 87,114 | 76,902 | 9,535 | 400,657.88 |
PE | 2210 | 9,300 | 9,300 | 9,104 | 9,146 | 9,221 | 9,161 | -75 | -60 | 9,223 | 16,356 | 4 | 42,249.51 |
PE | 2211 | 9,111 | 9,111 | 9,111 | 9,111 | 9,149 | 9,111 | -38 | -38 | 1 | 12 | -1 | 4.56 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,187 | 9,187 | 9,187 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 9,200 | 9,200 | 9,050 | 9,098 | 9,142 | 9,110 | -44 | -32 | 105 | 5,428 | 26 | 478.33 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 9,116 | 9,116 | 9,116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,909 | 8,909 | 8,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 624,220 | 608,524 | -26,727 | 2,869,858.3 | |||||||||
总计 | 624,220 | 608,524 | -26,727 | 2,869,858.3 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

