大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月04日 本月第2个交易日 本年第119个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,374 | 8,461 | 8,284 | 8,456 | 8,368 | 8,356 | 88 | -12 | 45,342 | 25,271 | -9,279 | 189,440.81 |
PP | 2209 | 8,374 | 8,480 | 8,298 | 8,474 | 8,368 | 8,378 | 106 | 10 | 477,848 | 410,850 | -25,304 | 2,001,782.23 |
PP | 2210 | 8,355 | 8,467 | 8,292 | 8,467 | 8,362 | 8,364 | 105 | 2 | 50,787 | 112,062 | -929 | 212,413.49 |
PP | 2211 | 8,358 | 8,456 | 8,285 | 8,456 | 8,358 | 8,357 | 98 | -1 | 31,583 | 83,869 | -258 | 131,981.9 |
PP | 2212 | 8,354 | 8,447 | 8,279 | 8,440 | 8,350 | 8,348 | 90 | -2 | 26,433 | 45,641 | 3,808 | 110,332.05 |
PP | 2301 | 8,350 | 8,439 | 8,271 | 8,435 | 8,336 | 8,346 | 99 | 10 | 7,022 | 26,864 | 675 | 29,303.48 |
PP | 2302 | 8,338 | 8,435 | 8,259 | 8,431 | 8,310 | 8,325 | 121 | 15 | 4,752 | 3,843 | 2,298 | 19,782.3 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,387 | 8,387 | 8,387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,315 | 8,388 | 8,250 | 8,388 | 8,312 | 8,313 | 76 | 1 | 288 | 1,570 | 92 | 1,197.17 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 8,362 | 8,362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 644,055 | 710,336 | -28,897 | 2,696,233.44 | |||||||||
总计 | 644,055 | 710,336 | -28,897 | 2,696,233.44 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

