大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月04日 本月第2个交易日 本年第119个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 7,301 | 7,301 | 7,301 | 7,301 | 7,390 | 7,301 | -89 | -89 | 88 | 1,538 | -28 | 321.24 |
PVC | 2208 | 7,301 | 7,316 | 7,022 | 7,066 | 7,378 | 7,138 | -312 | -240 | 75,861 | 26,381 | -9,157 | 270,760.9 |
PVC | 2209 | 7,200 | 7,217 | 6,932 | 6,996 | 7,260 | 7,035 | -264 | -225 | 1,083,388 | 586,118 | 25,095 | 3,811,170.29 |
PVC | 2210 | 7,227 | 7,227 | 6,920 | 6,984 | 7,248 | 7,018 | -264 | -230 | 94,269 | 137,313 | 4,191 | 330,836 |
PVC | 2211 | 7,173 | 7,183 | 6,909 | 6,968 | 7,229 | 7,011 | -261 | -218 | 44,169 | 100,936 | 1,516 | 154,847.08 |
PVC | 2212 | 7,146 | 7,151 | 6,892 | 6,952 | 7,201 | 6,990 | -249 | -211 | 33,030 | 62,548 | 5,332 | 115,440.56 |
PVC | 2301 | 7,110 | 7,113 | 6,851 | 6,910 | 7,144 | 6,940 | -234 | -204 | 19,239 | 38,751 | 3,780 | 66,766.89 |
PVC | 2302 | 7,044 | 7,071 | 6,840 | 6,888 | 7,119 | 6,928 | -231 | -191 | 4,754 | 4,410 | 2,515 | 16,468.12 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 7,051 | 7,106 | 7,051 | -55 | -55 | 0 | 15 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,156 | 7,100 | -56 | -56 | 1 | 30 | 1 | 3.55 |
PVC | 2305 | 7,075 | 7,105 | 6,889 | 6,955 | 7,128 | 6,966 | -173 | -162 | 562 | 1,849 | 291 | 1,957.69 |
PVC | 2306 | 7,080 | 7,080 | 6,939 | 6,980 | 7,128 | 6,998 | -148 | -130 | 30 | 54 | 26 | 104.98 |
小计 | 1,355,391 | 959,943 | 33,562 | 4,768,677.3 | |||||||||
总计 | 1,355,391 | 959,943 | 33,562 | 4,768,677.3 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

