大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月08日 本月第6个交易日 本年第123个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,238 | 8,379 | 8,238 | 8,332 | 8,168 | 8,339 | 164 | 171 | 14,836 | 11,290 | -1,178 | 61,863.16 |
PP | 2209 | 8,244 | 8,383 | 8,244 | 8,328 | 8,174 | 8,337 | 154 | 163 | 509,045 | 398,881 | -28,579 | 2,122,013.31 |
PP | 2210 | 8,226 | 8,368 | 8,226 | 8,308 | 8,164 | 8,319 | 144 | 155 | 56,284 | 115,245 | -1,319 | 234,135.24 |
PP | 2211 | 8,213 | 8,353 | 8,213 | 8,289 | 8,158 | 8,303 | 131 | 145 | 23,395 | 86,160 | -830 | 97,135.04 |
PP | 2212 | 8,199 | 8,349 | 8,199 | 8,289 | 8,155 | 8,299 | 134 | 144 | 18,998 | 51,210 | -998 | 78,840.32 |
PP | 2301 | 8,198 | 8,349 | 8,198 | 8,274 | 8,155 | 8,294 | 119 | 139 | 12,791 | 31,385 | -1,360 | 53,049.45 |
PP | 2302 | 8,219 | 8,335 | 8,219 | 8,279 | 8,130 | 8,289 | 149 | 159 | 1,305 | 7,220 | 227 | 5,409.05 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,254 | 8,254 | 8,254 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,195 | 8,195 | 8,195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,113 | 8,317 | 8,113 | 8,275 | 8,113 | 8,172 | 162 | 59 | 161 | 1,602 | -10 | 657.89 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,326 | 8,362 | 8,326 | -36 | -36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 636,815 | 703,360 | -34,047 | 2,653,103.47 | |||||||||
总计 | 636,815 | 703,360 | -34,047 | 2,653,103.47 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

