大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月07日 本月第5个交易日 本年第122个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,800 | 6,992 | 200 | 192 | 309 | 1,550 | 100 | 1,080.28 |
PVC | 2208 | 6,873 | 6,985 | 6,737 | 6,777 | 6,773 | 6,857 | 4 | 84 | 56,395 | 15,587 | -1,777 | 193,377.95 |
PVC | 2209 | 6,799 | 6,900 | 6,654 | 6,698 | 6,692 | 6,758 | 6 | 66 | 1,331,409 | 568,833 | 5,236 | 4,499,390.01 |
PVC | 2210 | 6,797 | 6,888 | 6,642 | 6,688 | 6,670 | 6,756 | 18 | 86 | 133,635 | 138,738 | 1,629 | 451,465.38 |
PVC | 2211 | 6,773 | 6,877 | 6,629 | 6,675 | 6,663 | 6,743 | 12 | 80 | 40,420 | 97,526 | -815 | 136,280.44 |
PVC | 2212 | 6,727 | 6,853 | 6,611 | 6,660 | 6,637 | 6,734 | 23 | 97 | 41,556 | 63,770 | -209 | 139,935.96 |
PVC | 2301 | 6,660 | 6,806 | 6,576 | 6,625 | 6,603 | 6,675 | 22 | 72 | 20,991 | 46,843 | 2,010 | 70,067.29 |
PVC | 2302 | 6,632 | 6,789 | 6,567 | 6,609 | 6,579 | 6,671 | 30 | 92 | 7,225 | 8,443 | 1,470 | 24,099.16 |
PVC | 2303 | 6,664 | 6,777 | 6,581 | 6,693 | 6,656 | 6,642 | 37 | -14 | 13 | 16 | -5 | 43.18 |
PVC | 2304 | 6,723 | 6,723 | 6,671 | 6,671 | 6,696 | 6,705 | -25 | 9 | 3 | 32 | -2 | 10.06 |
PVC | 2305 | 6,718 | 6,800 | 6,604 | 6,641 | 6,612 | 6,691 | 29 | 79 | 590 | 2,390 | 93 | 1,974.02 |
PVC | 2306 | 6,674 | 6,799 | 6,652 | 6,652 | 6,638 | 6,668 | 14 | 30 | 14 | 74 | -8 | 46.68 |
小计 | 1,632,560 | 943,802 | 7,722 | 5,517,770.42 | |||||||||
总计 | 1,632,560 | 943,802 | 7,722 | 5,517,770.42 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

