大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月06日 本月第4个交易日 本年第121个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,390 | 8,390 | 8,098 | 8,219 | 8,432 | 8,198 | -213 | -234 | 33,199 | 14,353 | -3,726 | 136,092.26 |
PP | 2209 | 8,400 | 8,407 | 8,111 | 8,234 | 8,452 | 8,206 | -218 | -246 | 712,962 | 435,046 | 37,182 | 2,925,591.49 |
PP | 2210 | 8,416 | 8,416 | 8,108 | 8,229 | 8,449 | 8,197 | -220 | -252 | 75,087 | 116,201 | 1,737 | 307,776.17 |
PP | 2211 | 8,374 | 8,397 | 8,107 | 8,222 | 8,438 | 8,193 | -216 | -245 | 36,029 | 87,564 | 1,387 | 147,599.45 |
PP | 2212 | 8,373 | 8,376 | 8,100 | 8,218 | 8,431 | 8,193 | -213 | -238 | 27,240 | 51,104 | 2,281 | 111,599.67 |
PP | 2301 | 8,390 | 8,390 | 8,093 | 8,207 | 8,417 | 8,163 | -210 | -254 | 18,381 | 32,647 | 5,846 | 75,024.68 |
PP | 2302 | 8,356 | 8,361 | 8,087 | 8,173 | 8,412 | 8,178 | -239 | -234 | 3,773 | 6,234 | 1,179 | 15,427.82 |
PP | 2303 | 8,254 | 8,254 | 8,254 | 8,254 | 8,448 | 8,254 | -194 | -194 | 1 | 41 | 1 | 4.13 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,195 | 8,387 | 8,195 | -192 | -192 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,298 | 8,298 | 8,081 | 8,188 | 8,382 | 8,126 | -194 | -256 | 443 | 1,828 | 256 | 1,800.1 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 8,362 | 8,362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 907,115 | 745,344 | 46,143 | 3,720,915.76 | |||||||||
总计 | 907,115 | 745,344 | 46,143 | 3,720,915.76 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

