大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月11日 本月第7个交易日 本年第124个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,329 | 8,363 | 8,074 | 8,127 | 8,339 | 8,200 | -212 | -139 | 20,014 | 10,290 | -1,000 | 82,065.77 |
PP | 2209 | 8,325 | 8,357 | 8,070 | 8,130 | 8,337 | 8,198 | -207 | -139 | 640,688 | 420,045 | 21,164 | 2,626,320.31 |
PP | 2210 | 8,332 | 8,339 | 8,054 | 8,110 | 8,319 | 8,187 | -209 | -132 | 73,464 | 114,597 | -648 | 300,747.08 |
PP | 2211 | 8,302 | 8,321 | 8,041 | 8,090 | 8,303 | 8,177 | -213 | -126 | 32,651 | 85,994 | -166 | 133,495.16 |
PP | 2212 | 8,304 | 8,316 | 8,038 | 8,078 | 8,299 | 8,160 | -221 | -139 | 27,624 | 51,552 | 342 | 112,708.28 |
PP | 2301 | 8,267 | 8,305 | 8,031 | 8,087 | 8,294 | 8,127 | -207 | -167 | 17,615 | 35,745 | 4,360 | 71,587.17 |
PP | 2302 | 8,248 | 8,297 | 8,023 | 8,023 | 8,289 | 8,116 | -266 | -173 | 4,064 | 8,244 | 1,024 | 16,492.56 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,253 | 8,254 | 8,253 | -1 | -1 | 0 | 41 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,195 | 8,195 | 8,195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,277 | 8,287 | 8,020 | 8,072 | 8,172 | 8,076 | -100 | -96 | 237 | 1,682 | 80 | 957.06 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,312 | 8,326 | 8,312 | -14 | -14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 816,357 | 728,516 | 25,156 | 3,344,373.4 | |||||||||
总计 | 816,357 | 728,516 | 25,156 | 3,344,373.4 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

