大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月11日 本月第7个交易日 本年第124个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 0 | 0 | 0 | 6,763 | 6,848 | 6,763 | -85 | -85 | 0 | 1,448 | 0 | 0 |
PVC | 2208 | 6,615 | 6,694 | 6,536 | 6,655 | 6,760 | 6,616 | -105 | -144 | 18,312 | 13,341 | -370 | 60,581.49 |
PVC | 2209 | 6,512 | 6,618 | 6,452 | 6,582 | 6,678 | 6,532 | -96 | -146 | 1,305,634 | 597,092 | -31,639 | 4,264,500.49 |
PVC | 2210 | 6,525 | 6,610 | 6,448 | 6,575 | 6,675 | 6,528 | -100 | -147 | 108,994 | 137,553 | -3,227 | 355,810.32 |
PVC | 2211 | 6,520 | 6,604 | 6,445 | 6,560 | 6,663 | 6,525 | -103 | -138 | 30,850 | 95,603 | -1,598 | 100,656.27 |
PVC | 2212 | 6,511 | 6,590 | 6,440 | 6,548 | 6,646 | 6,519 | -98 | -127 | 29,814 | 64,270 | -304 | 97,179.82 |
PVC | 2301 | 6,480 | 6,550 | 6,403 | 6,513 | 6,593 | 6,475 | -80 | -118 | 37,237 | 57,138 | 3,154 | 120,558.76 |
PVC | 2302 | 6,467 | 6,532 | 6,392 | 6,496 | 6,603 | 6,466 | -107 | -137 | 7,780 | 9,939 | 825 | 25,155.55 |
PVC | 2303 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,509 | 6,574 | 6,509 | -65 | -65 | 1 | 17 | 0 | 3.25 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 6,672 | 6,672 | 6,672 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
PVC | 2305 | 6,515 | 6,580 | 6,410 | 6,554 | 6,631 | 6,516 | -77 | -115 | 679 | 2,807 | 169 | 2,212.29 |
PVC | 2306 | 0 | 0 | 0 | 6,610 | 6,632 | 6,610 | -22 | -22 | 0 | 78 | 0 | 0 |
小计 | 1,539,301 | 979,325 | -32,990 | 5,026,658.24 | |||||||||
总计 | 1,539,301 | 979,325 | -32,990 | 5,026,658.24 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

