大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月13日 本月第9个交易日 本年第126个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,049 | 8,087 | 8,049 | -38 | -38 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,015 | 8,040 | 7,911 | 8,004 | 8,049 | 7,988 | -45 | -61 | 9,424 | 9,159 | -311 | 37,642.78 |
PP | 2209 | 7,950 | 8,032 | 7,883 | 7,989 | 8,042 | 7,969 | -53 | -73 | 607,445 | 423,152 | 1,670 | 2,420,473.53 |
PP | 2210 | 7,965 | 8,013 | 7,863 | 7,964 | 8,031 | 7,950 | -67 | -81 | 59,795 | 113,405 | -727 | 237,685.22 |
PP | 2211 | 7,925 | 7,996 | 7,846 | 7,940 | 8,018 | 7,929 | -78 | -89 | 27,577 | 86,890 | 922 | 109,341.24 |
PP | 2212 | 7,914 | 7,989 | 7,837 | 7,938 | 8,009 | 7,915 | -71 | -94 | 23,331 | 52,393 | -87 | 92,340.01 |
PP | 2301 | 7,970 | 7,974 | 7,831 | 7,930 | 7,992 | 7,901 | -62 | -91 | 20,778 | 44,685 | 4,968 | 82,090.74 |
PP | 2302 | 7,926 | 7,966 | 7,826 | 7,918 | 7,990 | 7,902 | -72 | -88 | 3,950 | 9,599 | 575 | 15,606.83 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,134 | 8,178 | 8,134 | -44 | -44 | 0 | 41 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,067 | 8,195 | 8,067 | -128 | -128 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 7,947 | 7,949 | 7,840 | 7,924 | 7,994 | 7,889 | -70 | -105 | 384 | 1,949 | 201 | 1,514.86 |
PP | 2306 | 7,938 | 7,938 | 7,888 | 7,888 | 7,979 | 7,911 | -91 | -68 | 8 | 10 | 8 | 31.65 |
小计 | 752,692 | 741,608 | 7,219 | 2,996,726.87 | |||||||||
总计 | 752,692 | 741,608 | 7,219 | 2,996,726.87 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

