中国经济网北京8月14日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第120次发审委会议于昨日召开,会议结果显示,江苏协和电子股份有限公司(以下简称“协和电子”)首发获通过。这是今年过会的第154家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会92家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会246家企业。
协和电子本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为蒋红亚、王刚。这是民生证券今年保荐成功的第11单IPO项目。此前,1月16日,民生证券保荐的成都康华生物制品股份有限公司过会;1月17日,民生证券保荐的郑州捷安高科股份有限公司过会;3月26日,民生证券保荐的江苏图南合金股份有限公司和南京科思化学股份有限公司过会;4月29日,民生证券保荐的北京全时天地在线网络信息股份有限公司过会;5月14日,民生证券保荐的四会富仕电子科技股份有限公司过会;6月4日,民生证券保荐的山东玻纤集团股份有限公司和华文食品股份有限公司过会;7月23日,民生证券保荐的浙江维康药业股份有限公司过会;7月30日,民生证券保荐的伟时电子股份有限公司过会。
协和电子主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域,专注于汽车电子、高频通讯等中高端领域,报告期上述领域收入合计占比达 98%左右。
截至本招股说明书签署日,协和电子控股股东、实际控制人为张南国、张南星、张建荣、张敏金四人。张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司23.86%、14.92%、14.92%、16.91%的股份,张南国通过担任东禾投资普通合伙人而间接控制公司2.73%的表决权股份,张建荣通过担任协诚投资普通合伙人而间接控制公司2.73%的表决权股份,据此,张南国、张南星、张建荣、张敏金四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司76.07%的表决权股份。四人具有亲属关系,张南国与张南星系兄弟关系,张建荣系张南国妹妹的配偶,张敏金系张南国哥哥张南方的儿子。
协和电子本次拟在上海证券交易所主板公开发行不超过2200.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份,发行后总股本不超过8800万股。协和电子拟募集资金6.18亿元,其中,5.00亿元用于年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目,1.18亿元用于汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人实际控制人亲属控制的双进电子亦从事印刷电路板业务,与发行人业务相近。请发行人代表说明:(1)2015年收购双进电子后,短时间内又转回原股东的原因及合理性,是否存在股权代持或其他利益安排;(2)双进电子在历史沿革、资产、人员、主营业务(包括产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等)等方面与发行人的关系,双方业务是否具有替代性、竞争性,是否存在利益冲突,实际控制人拟采取的避免同业竞争的措施及其有效性;(3)报告期内发行人与双进电子之间关联交易的必要性、合理性,定价的公允性;(4)报告期内双进电子的财务和经营状况,与发行人在资产、人员、业务、技术、财务、机构等方面是否完全独立,双方重叠供应商、客户的具体情况、交易金额及占比、定价的公允性,是否存在互相承担成本、费用或其他利益输送情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人营业收入存在波动,存在一定比例外销收入;毛利率持续下降,但高于同行业可比公司水平。请发行人代表说明:(1)收入、毛利率及净利率2019年同比下滑的原因,与同行业可比公司情况是否一致,相关影响因素目前是否已经消除;(2)下游主要客户“年降”政策的内容及执行情况,对主要产品单价及毛利率的具体影响;对主要客户价格折扣的情况,与“年降”政策的关系,入账核算是否符合权责发生制原则;(3)报告期内毛利率髙于同行业可比公司的原因及合理性、可持续性;高毛利率产品高频通讯刚性PCB及汽车挠性PCB销量下滑的原因,经营环境是否存在重大不利变化;(4)报告期内汽车挠性PCB单价保持稳定,且单位成本低于刚性PCB,售价却高于刚性PCB的原因及合理性;(5)2019年SMT产能利用率仅达到54.15%的原因,本次募投SMT项目的必要性、合理性,是否存在重复建设;(6)2020年上半年业绩及同比变化情况、期末在手订单情况;2020年上半年收入、毛利率及净利率的变动趋势,是否与同行业可比公司情况一致。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 2 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2020/1/2 | 上交所主板 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020/1/2 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 4 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 2020/1/3 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 5 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所中小板 | 东海证券 |
| 6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 7 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 2020/1/3 | 深交所创业板 | 华安证券 |
| 8 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 一创投行 |
| 9 | 晶科电力科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 10 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 11 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 2020/1/9 | 深交所创业板 | 中德证券 |
| 12 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 13 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 14 | 京北方信息技术股份有限公司 | 2020/1/10 | 深交所中小板 | 华融证券 |
| 15 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 16 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 18 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 中山证券 |
| 19 | 胜蓝科技股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 20 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020/1/16 | 深交所中小板 | 中信证券 |
| 21 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所科创板 | 中信证券 |
| 22 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 23 | 中船重工汉光科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 24 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 中银国际证券 |
| 25 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 2020/1/17 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 26 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 2020/1/17 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 27 | 广东豪美新材股份有限公司 | 2020/3/5 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 28 | 三人行传媒集团股份有限公司 | 2020/3/5 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 29 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2020/3/12 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 30 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 2020/3/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 31 | 甘源食品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 国信证券 |
| 32 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 33 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 34 | 盛视科技股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 35 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 36 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 2020/3/19 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 37 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 38 | 江苏图南合金股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 39 | 南京科思化学股份有限公司 | 2020/3/26 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 40 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 41 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 42 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 2020/4/9 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 43 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 2020/4/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 44 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 2020/4/16 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 45 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 2020/4/23 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 46 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 47 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 48 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 2020/4/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 49 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2020/4/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 50 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中德证券 |
| 51 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 2020/04/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 52 | 国联证券股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 南京证券 |
| 53 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 54 | 瑞鹄汽车模具电器股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 55 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020/05/08 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 56 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
| 57 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 58 | 江西晨光新材料股份有限公司 | 2020/05/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 59 | 华丰动力股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 60 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 61 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 2020/05/21 | 深交所中小板 | 兴业证券 |
| 62 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2020/05/21 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 63 | 无锡新洁能股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 64 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2020/05/28 | 深交所中小板 | 中德证券 |
| 65 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 66 | 众望布艺股份有限公司 | 2020/05/28 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 67 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 广发证券 |
| 68 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 69 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 东兴证券 |
| 70 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 71 | 华文食品股份有限公司 | 2020/06/04 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 72 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 2020/06/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 73 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中银国际证券 |
| 74 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 75 | 山西壶化集团股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 广发证券 |
| 76 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 2020/06/11 | 深交所中小板 | 国金证券 |
| 77 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 2020/06/11 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 78 | 江西宏柏新材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 79 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 | 2020/06/18 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 80 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 兴业证券 |
| 81 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 2020/07/02 | 上交所主板 | 国泰君安、爱建证券 |
| 82 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 国海证券 |
| 83 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 2020/07/02 | 深交所中小板 | 中金公司 |
| 84 | 广东天禾农资股份有限公司 | 2020/07/09 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 85 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 2020/07/09 | 上交所主板 | 华西证券 |
| 86 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 87 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 88 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 2020/07/13 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 89 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 90 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 91 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 华龙证券 |
| 92 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020/07/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 93 | 厦门银行股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 94 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 95 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所中小板 | 国泰君安 |
| 96 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 2020/07/16 | 上交所主板 | 平安证券 |
| 97 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 98 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国都证券 |
| 99 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 100 | 圣元环保股份有限公司 | 2020/07/16 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 102 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 103 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | 2020/07/17 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 104 | 天津捷强动力装备股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 105 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 106 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 107 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司 | 2020/07/20 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 108 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 109 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 110 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 111 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 2020/07/22 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 许昌开普监测研究院股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 湘财证券 |
| 113 | 上海中谷物流股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 114 | 欣贺股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所中小板 | 中信建投 |
| 115 | 山西华翔集团股份有限公司 | 2020/07/23 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 116 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 117 | 浙江维康药业股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 118 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 119 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2020/07/23 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 120 | 品渥食品股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 121 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 申万宏源证券 |
| 122 | 安徽华业香料股份有限公司 | 2020/07/28 | 深交所创业板 | 国元证券 |
| 123 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 华创证券 |
| 124 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 2020/07/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 125 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 华英证券 |
| 126 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 127 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 安信证券 |
| 128 | 伟时电子股份有限公司 | 2020/07/30 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 129 | 北京直真科技股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所中小版 | 中德证券 |
| 130 | 国安达股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 131 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
| 132 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 2020/07/30 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 133 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 2020/07/31 | 深交所中小版 | 申万宏源 |
| 134 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 2020/07/31 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 135 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 申港证券 |
| 136 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 137 | 广联航空工业股份有限公司 | 2020/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 138 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 东方花旗 |
| 139 | 福然德股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中信建投 |
| 140 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 中泰证券 |
| 141 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 142 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 2020/08/06 | 上交所主板 | 国信证券 |
| 143 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 144 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 145 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 2020/08/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
| 146 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 华泰联合 |
| 147 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 2020/08/07 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 148 | 仲景食品股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 149 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
| 150 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2020/08/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 151 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 152 | 研奥电气股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 153 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 2020/08/12 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
| 154 | 江苏协和电子股份有限公司 | 2020/08/13 | 上交所主板 | 民生证券 |
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
| 1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2020/01/09 | 华英证券 |
| 2 | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 2020/07/30 | 东吴证券 |
| 3 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 2020/08/13 | 国信证券 |
(责任编辑:韩艺嘉)


