3月9日,北京商报记者发现,支付宝首页发布了“支付宝·理财智库”的“致投资者的一封信”。信中强调了“风物长宜放眼量”、“不在低谷转身去”、“选择适合自己的投资方式”等观点。 同时,支付宝·理财智库坦言,从中长期来看,坚定看好权益市场的配置价值,其原因就是国内资本市场制度不断完善,经济持续修复,企业盈利加速改善这些基本面因素。但面对全球流动性的逐渐退出,市场波动确实可能较大。面对波动,首先要稳定心态,波动既是权益市场的特征,也是权益市场的主要收益来源之一,短期的市场波动并不影响权益投资的长期价值。 建议投资者面对市场波动,最好的方法不是去预判市场,而是去思考应对方式,包括不要追涨杀跌,高买低卖;用长期不用的钱去投资;利用定投来降低投资成本等。
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 16:37
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 16:20
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 08:53
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 08:50
网贷专栏 |NP叫兽|2021-01-14 20:36
网贷专栏 |NP叫兽|2021-01-13 19:58
网贷专栏 |链外参|2021-01-13 10:37
网贷专栏 |刘旷|2021-01-13 10:15
网贷专栏 |刘旷|2021-01-13 09:34
网贷专栏 |编辑007|2021-01-13 09:02
消费金融 |HHYYE|2021-3-25 10:29
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-25 10:28
消费金融 |无风之浪|2021-3-25 10:26
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-24 10:22
银行 |HHYYE|2021-3-24 10:21
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-24 10:19
银行 |天眼编辑03|2021-3-23 10:39
消费金融 |天眼编辑03|2021-3-23 10:38
银行 |无风之浪|2021-3-23 10:25
银行 |HHYYE|2021-3-22 11:13
专栏文章 |陈纪英|2021-2-17 08:45
专栏文章 |刘旷|2021-2-16 22:36
专栏文章 |NP叫兽|2021-2-13 21:03
专栏文章 |NP叫兽|2021-2-9 21:40
专栏文章 |编辑007|2021-2-7 00:01
专栏文章 |链外参|2021-2-5 10:16
专栏文章 |独角金融|2021-2-4 17:33
专栏文章 |独角金融|2021-2-4 16:09
专栏文章 |链外参|2021-2-4 10:04
专栏文章 |独角金融|2021-1-28 10:40
天眼原创 |天眼编辑03|2021-3-25 11:46
天眼原创 |无风之浪|2021-3-25 10:52
天眼原创 |无风之浪|2021-3-25 10:44
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-24 16:43
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-24 16:36
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-24 16:28
天眼原创 |无风之浪|2021-3-24 11:44
天眼原创 |HHYYE|2021-3-24 11:07
天眼原创 |无风之浪|2021-3-24 10:38
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-24 10:33
网贷天眼温馨提示:网贷天眼仅提供平台服务,所有产品及展示信息均由发行方提供。理财属于投资行为,不等同于银行存款。投资有风险,购买需谨慎。


