3月25日,央行调查统计司发布《2021年第一季度城镇储户问卷调查报告》。数据显示,在消费、储蓄和投资意方面,本季度倾向于“更多消费”的居民占22.3%,比上季下降1.0个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占49.1%,比上季下降2.3个百分点;倾向于“更多投资”的居民占28.6%,比上季上升3.3个百分点。 根据披露,第一季度居民偏爱的前三位投资方式依次为:“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”,选择这三种投资方式的居民占比分别为47.6%、28.4%和17.6%。 被问及未来3个月准备增加支出的项目时,居民选择比例由高到低排序为:教育(29.9%)、医疗保健 (26.7%)、旅游(20.1%)、购房(19.3%)、大额商品(19.3%)、社交文化和娱乐(18.6%)、保险(14.7%)。
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 16:37
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 16:20
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 08:53
网贷专栏 |编辑007|2021-01-15 08:50
网贷专栏 |NP叫兽|2021-01-14 20:36
网贷专栏 |NP叫兽|2021-01-13 19:58
网贷专栏 |链外参|2021-01-13 10:37
网贷专栏 |刘旷|2021-01-13 10:15
网贷专栏 |刘旷|2021-01-13 09:34
网贷专栏 |编辑007|2021-01-13 09:02
消费金融 |天眼编辑03|2021-3-29 11:07
银行 |HHYYE|2021-3-29 11:05
银行 |天眼编辑03|2021-3-29 11:03
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-26 10:33
银行 |无风之浪|2021-3-26 10:32
银行 |HHYYE|2021-3-26 10:31
消费金融 |HHYYE|2021-3-25 10:29
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-25 10:28
消费金融 |无风之浪|2021-3-25 10:26
消费金融 |天眼编辑02|2021-3-24 10:22
专栏文章 |陈纪英|2021-2-17 08:45
专栏文章 |刘旷|2021-2-16 22:36
专栏文章 |NP叫兽|2021-2-13 21:03
专栏文章 |NP叫兽|2021-2-9 21:40
专栏文章 |编辑007|2021-2-7 00:01
专栏文章 |链外参|2021-2-5 10:16
专栏文章 |独角金融|2021-2-4 17:33
专栏文章 |独角金融|2021-2-4 16:09
专栏文章 |链外参|2021-2-4 10:04
专栏文章 |独角金融|2021-1-28 10:40
天眼原创 |天眼编辑03|2021-3-29 17:36
天眼原创 |天眼编辑03|2021-3-29 17:23
天眼原创 |天眼编辑03|2021-3-29 16:22
天眼原创 |HHYYE|2021-3-29 14:34
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-29 12:00
天眼原创 |天眼编辑02|2021-3-29 11:32
天眼原创 |天眼编辑03|2021-3-29 11:17
天眼原创 |无风之浪|2021-3-26 17:14
天眼原创 |无风之浪|2021-3-26 17:03
天眼原创 |天眼编辑07|2021-3-26 12:07
网贷天眼温馨提示:网贷天眼仅提供平台服务,所有产品及展示信息均由发行方提供。理财属于投资行为,不等同于银行存款。投资有风险,购买需谨慎。


