| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 10235 | 10235.5 | 10252 | 10254 | 10235.5 | 04-11 |
| 北美铝合金 | 2938 | 2948 | 2930 | 2940 | 2948 | 04-11 |
| 铝合金 | 2340 | 2350 | 2343 | 2353 | 2350 | 04-11 |
| 镍 | 32900 | 32925 | 32800 | 32850 | 32925 | 04-11 |
| 铅 | 2408 | 2409 | 2409 | 2411 | 2409 | 04-11 |
| 锡 | 43275 | 43325 | 43000 | 43050 | 43325 | 04-11 |
| 锌 | 4370 | 4372 | 4303 | 4305 | 4372 | 04-11 |
| 原铝 | 3233.5 | 3234.5 | 3249 | 3251 | 3234.5 | 04-11 |

