| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7833 | 7835 | 7865 | 7866 | 7835 | 07-07 |
| 北美铝合金 | 2191 | 2201 | 2190 | 2200 | 2201 | 07-07 |
| 铝合金 | 1550 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | 07-07 |
| 镍 | 22000 | 22025 | 22100 | 22150 | 22025 | 07-07 |
| 铅 | 2013 | 2015 | 1999 | 2000 | 2015 | 07-07 |
| 锡 | 25575 | 25625 | 25005 | 25010 | 25625 | 07-07 |
| 锌 | 3160 | 3162 | 3104.5 | 3105 | 3162 | 07-07 |
| 原铝 | 2416.5 | 2417.5 | 2433 | 2435 | 2417.5 | 07-07 |

