| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7806 | 7807 | 7815 | 7817 | 7807 | 07-05 |
| 北美铝合金 | 2299 | 2309 | 2290 | 2300 | 2309 | 07-05 |
| 铝合金 | 1440 | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | 07-05 |
| 镍 | 21900 | 21925 | 21950 | 21975 | 21925 | 07-05 |
| 铅 | 1931.5 | 1932.5 | 1928.5 | 1929.5 | 1932.5 | 07-05 |
| 锡 | 25600 | 25700 | 25200 | 25250 | 25700 | 07-05 |
| 锌 | 3039 | 3041 | 3007 | 3007.5 | 3041 | 07-05 |
| 原铝 | 2372 | 2374 | 2387 | 2387.5 | 2374 | 07-05 |

