07月11日辽宁有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-11
浏览:
17
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 59760-59860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 59790-59890 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 58810-58910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 58810-58910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 51900-52300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 63930-64030 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 61600-62400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 62520-62620 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 43500-43900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 49700-50100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 47100-49100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 46600-47400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 64020-64380 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 51960-52360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-11 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。