07月12日佛山铜加工价格行情参考

日期:2022-07-12
浏览:
14
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 56650-56850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 56550-56750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 55900-56100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 55300-55500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 47600-47900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 57700-58000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 50250-50550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 60800-61100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 67950-68250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 44050-44550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 44150-44650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 47250-47750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 41600-41800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。