07月12日广东有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-12
浏览:
23
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 59040-59140 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 59100-59140 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 58150-58250 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 58200-58240 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 50790-51870 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 64100-64400 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 62900-63100 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 61750-62550 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-12 | 含税 |
| T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 61700-62300 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-12 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 48100-48300 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-12 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 42200-42600 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 49900-50100 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 47400-48400 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-12 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 46300-46900 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-12 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 64420-64780 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-12 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 51080-51880 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 63770-64630 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。