| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7215.5 | 7216 | 7235 | 7237 | 7216 | 07-14 |
| 北美铝合金 | 2314 | 2324 | 2317 | 2327 | 2324 | 07-14 |
| 铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-14 |
| 镍 | 20330 | 20335 | 20375 | 20385 | 20335 | 07-14 |
| 铅 | 1889 | 1891 | 1874 | 1874.5 | 1891 | 07-14 |
| 锡 | 25550 | 25600 | 24875 | 24925 | 25600 | 07-14 |
| 锌 | 2970 | 2972 | 2893 | 2895 | 2972 | 07-14 |
| 原铝 | 2328 | 2329 | 2339.5 | 2340 | 2329 | 07-14 |

