| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7318 | 7320 | 7350 | 7351 | 7320 | 07-18 |
| 北美铝合金 | 2312 | 2322 | 2317 | 2327 | 2322 | 07-18 |
| 铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-18 |
| 镍 | 20100 | 20200 | 20000 | 20050 | 20200 | 07-18 |
| 铅 | 1992 | 1994 | 1968 | 1970 | 1994 | 07-18 |
| 锡 | 24005 | 24010 | 24200 | 24250 | 24010 | 07-18 |
| 锌 | 3031 | 3032 | 2987 | 2989 | 3032 | 07-18 |
| 原铝 | 2377 | 2377.5 | 2390 | 2392 | 2377.5 | 07-18 |

